Horaires de prière à Yaoundé, mai 2027
Yaoundé, Centre, Cameroun · 24 Dhou al-Qi’da 1448 – 25 Dhou al-Hijja 1448 · Muslim World League, Asr standard (chaféite, malikite, hanbalite)
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 124 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:30 | 18:19 | 19:26 |
| dim. 225 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:30 | 18:19 | 19:26 |
| lun. 326 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:30 | 18:19 | 19:26 |
| mar. 427 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:31 | 18:19 | 19:26 |
| mer. 528 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:51 | 06:03 | 12:11 | 15:31 | 18:19 | 19:27 |
| jeu. 629 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:50 | 06:03 | 12:11 | 15:31 | 18:19 | 19:27 |
| ven. 71 Dhou al-Hijja 1448 | 04:50 | 06:02 | 12:11 | 15:31 | 18:19 | 19:27 |
| sam. 82 Dhou al-Hijja 1448 | 04:50 | 06:02 | 12:10 | 15:32 | 18:19 | 19:27 |
| dim. 93 Dhou al-Hijja 1448 | 04:50 | 06:02 | 12:10 | 15:32 | 18:19 | 19:27 |
| lun. 104 Dhou al-Hijja 1448 | 04:49 | 06:02 | 12:10 | 15:32 | 18:19 | 19:27 |
| mar. 115 Dhou al-Hijja 1448 | 04:49 | 06:02 | 12:10 | 15:32 | 18:19 | 19:27 |
| mer. 126 Dhou al-Hijja 1448 | 04:49 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 |
| jeu. 137 Dhou al-Hijja 1448 | 04:49 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 |
| ven. 148 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 |
| sam. 159 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 |
| dim. 1610 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
| lun. 1711 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
| mar. 1812 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
| mer. 1913 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:20 | 19:29 |
| jeu. 2014 Dhou al-Hijja 1448 | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:35 | 18:20 | 19:29 |
| ven. 2115 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:35 | 18:20 | 19:29 |
| sam. 2216 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
| dim. 2317 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
| lun. 2418 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| mar. 2519 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| mer. 2620 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| jeu. 2721 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| ven. 2822 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:02 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:31 |
| sam. 2923 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:02 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:31 |
| dim. 3024 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:02 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:32 |
| lun. 3125 Dhou al-Hijja 1448 | 04:47 | 06:02 | 12:12 | 15:37 | 18:22 | 19:32 |
imuslimlife.com/fr/prayer-times/cm/yaounde/may/ · Horaires selon Muslim World League. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes.