Horaires de prière à Yaoundé, avril 2027
Yaoundé, Centre, Cameroun · 24 Chawwal 1448 – 23 Dhou al-Qi’da 1448 · Muslim World League, Asr standard (chaféite, malikite, hanbalite)
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 124 Chawwal 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:28 |
| ven. 225 Chawwal 1448 | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:27 |
| sam. 326 Chawwal 1448 | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:27 |
| dim. 427 Chawwal 1448 | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:27 |
| lun. 528 Chawwal 1448 | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:22 | 18:22 | 19:27 |
| mar. 629 Chawwal 1448 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:21 | 19:27 |
| mer. 730 Chawwal 1448 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:21 | 19:27 |
| jeu. 81 Dhou al-Qi’da 1448 | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:27 |
| ven. 92 Dhou al-Qi’da 1448 | 05:01 | 06:10 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:27 |
| sam. 103 Dhou al-Qi’da 1448 | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
| dim. 114 Dhou al-Qi’da 1448 | 05:00 | 06:09 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
| lun. 125 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:24 | 18:20 | 19:26 |
| mar. 136 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
| mer. 147 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
| jeu. 158 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:25 | 18:20 | 19:26 |
| ven. 169 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:26 |
| sam. 1710 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:26 |
| dim. 1811 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:57 | 06:07 | 12:13 | 15:26 | 18:20 | 19:26 |
| lun. 1912 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:27 | 18:20 | 19:26 |
| mar. 2013 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:19 | 19:26 |
| mer. 2114 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:19 | 19:26 |
| jeu. 2215 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:55 | 06:06 | 12:13 | 15:28 | 18:19 | 19:26 |
| ven. 2316 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:55 | 06:06 | 12:12 | 15:28 | 18:19 | 19:26 |
| sam. 2417 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:54 | 06:05 | 12:12 | 15:28 | 18:19 | 19:26 |
| dim. 2518 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:54 | 06:05 | 12:12 | 15:28 | 18:19 | 19:26 |
| lun. 2619 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:54 | 06:05 | 12:12 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| mar. 2720 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:53 | 06:04 | 12:12 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| mer. 2821 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| jeu. 2922 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:53 | 06:04 | 12:11 | 15:29 | 18:19 | 19:26 |
| ven. 3023 Dhou al-Qi’da 1448 | 04:52 | 06:04 | 12:11 | 15:30 | 18:19 | 19:26 |
imuslimlife.com/fr/prayer-times/cm/yaounde/april/ · Horaires selon Muslim World League. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes.