Horaires de prière à Yaoundé, décembre 2026
Yaoundé, Centre, Cameroun · 21 Joumada ath-Thania 1448 – 22 Rajab 1448 · Muslim World League, Asr standard (chaféite, malikite, hanbalite)
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 121 Joumada ath-Thania 1448 | 04:51 | 06:05 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
| mer. 222 Joumada ath-Thania 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:11 |
| jeu. 323 Joumada ath-Thania 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:11 |
| ven. 424 Joumada ath-Thania 1448 | 04:52 | 06:07 | 12:04 | 15:28 | 18:01 | 19:11 |
| sam. 525 Joumada ath-Thania 1448 | 04:53 | 06:07 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:12 |
| dim. 626 Joumada ath-Thania 1448 | 04:53 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:12 |
| lun. 727 Joumada ath-Thania 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:05 | 15:29 | 18:03 | 19:13 |
| mar. 828 Joumada ath-Thania 1448 | 04:54 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:13 |
| mer. 929 Joumada ath-Thania 1448 | 04:54 | 06:09 | 12:06 | 15:30 | 18:03 | 19:14 |
| jeu. 101 Rajab 1448 | 04:55 | 06:10 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:14 |
| ven. 112 Rajab 1448 | 04:55 | 06:10 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| sam. 123 Rajab 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:15 |
| dim. 134 Rajab 1448 | 04:56 | 06:11 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:16 |
| lun. 145 Rajab 1448 | 04:57 | 06:11 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:16 |
| mar. 156 Rajab 1448 | 04:57 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:17 |
| mer. 167 Rajab 1448 | 04:58 | 06:12 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:17 |
| jeu. 178 Rajab 1448 | 04:58 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:18 |
| ven. 189 Rajab 1448 | 04:59 | 06:13 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:18 |
| sam. 1910 Rajab 1448 | 04:59 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| dim. 2011 Rajab 1448 | 05:00 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:19 |
| lun. 2112 Rajab 1448 | 05:00 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
| mar. 2213 Rajab 1448 | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
| mer. 2314 Rajab 1448 | 05:01 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:21 |
| jeu. 2415 Rajab 1448 | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:21 |
| ven. 2516 Rajab 1448 | 05:02 | 06:17 | 12:14 | 15:38 | 18:11 | 19:22 |
| sam. 2617 Rajab 1448 | 05:03 | 06:17 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:22 |
| dim. 2718 Rajab 1448 | 05:03 | 06:18 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:23 |
| lun. 2819 Rajab 1448 | 05:04 | 06:18 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| mar. 2920 Rajab 1448 | 05:04 | 06:19 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| mer. 3021 Rajab 1448 | 05:05 | 06:19 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| jeu. 3122 Rajab 1448 | 05:05 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
imuslimlife.com/fr/prayer-times/cm/yaounde/december/ · Horaires selon Muslim World League. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes.