جموں میں نماز کے اوقات، مئی 2027
جموں، جموں و کشمیر، بھارت · 24 ذوالقعدہ 1448 – 25 ذوالحجہ 1448 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ24 ذوالقعدہ 1448 | 4:14 | 5:44 | 12:28 | 5:14 | 7:12 | 8:42 |
| 2 اتوار25 ذوالقعدہ 1448 | 4:12 | 5:43 | 12:28 | 5:15 | 7:13 | 8:44 |
| 3 پیر26 ذوالقعدہ 1448 | 4:11 | 5:42 | 12:27 | 5:15 | 7:13 | 8:45 |
| 4 منگل27 ذوالقعدہ 1448 | 4:10 | 5:41 | 12:27 | 5:15 | 7:14 | 8:46 |
| 5 بدھ28 ذوالقعدہ 1448 | 4:09 | 5:40 | 12:27 | 5:16 | 7:15 | 8:47 |
| 6 جمعرات29 ذوالقعدہ 1448 | 4:07 | 5:39 | 12:27 | 5:16 | 7:16 | 8:48 |
| 7 جمعہ1 ذوالحجہ 1448 | 4:06 | 5:38 | 12:27 | 5:16 | 7:16 | 8:49 |
| 8 ہفتہ2 ذوالحجہ 1448 | 4:05 | 5:37 | 12:27 | 5:17 | 7:17 | 8:50 |
| 9 اتوار3 ذوالحجہ 1448 | 4:04 | 5:37 | 12:27 | 5:17 | 7:18 | 8:51 |
| 10 پیر4 ذوالحجہ 1448 | 4:03 | 5:36 | 12:27 | 5:18 | 7:19 | 8:52 |
| 11 منگل5 ذوالحجہ 1448 | 4:02 | 5:35 | 12:27 | 5:18 | 7:19 | 8:53 |
| 12 بدھ6 ذوالحجہ 1448 | 4:01 | 5:34 | 12:27 | 5:18 | 7:20 | 8:54 |
| 13 جمعرات7 ذوالحجہ 1448 | 3:59 | 5:33 | 12:27 | 5:19 | 7:21 | 8:55 |
| 14 جمعہ8 ذوالحجہ 1448 | 3:58 | 5:33 | 12:27 | 5:19 | 7:21 | 8:56 |
| 15 ہفتہ9 ذوالحجہ 1448 | 3:57 | 5:32 | 12:27 | 5:19 | 7:22 | 8:57 |
| 16 اتوار10 ذوالحجہ 1448 | 3:56 | 5:31 | 12:27 | 5:20 | 7:23 | 8:58 |
| 17 پیر11 ذوالحجہ 1448 | 3:55 | 5:31 | 12:27 | 5:20 | 7:24 | 8:59 |
| 18 منگل12 ذوالحجہ 1448 | 3:55 | 5:30 | 12:27 | 5:20 | 7:24 | 9:00 |
| 19 بدھ13 ذوالحجہ 1448 | 3:54 | 5:29 | 12:27 | 5:21 | 7:25 | 9:01 |
| 20 جمعرات14 ذوالحجہ 1448 | 3:53 | 5:29 | 12:27 | 5:21 | 7:26 | 9:02 |
| 21 جمعہ15 ذوالحجہ 1448 | 3:52 | 5:28 | 12:27 | 5:21 | 7:26 | 9:03 |
| 22 ہفتہ16 ذوالحجہ 1448 | 3:51 | 5:28 | 12:27 | 5:22 | 7:27 | 9:04 |
| 23 اتوار17 ذوالحجہ 1448 | 3:50 | 5:27 | 12:27 | 5:22 | 7:28 | 9:05 |
| 24 پیر18 ذوالحجہ 1448 | 3:49 | 5:27 | 12:27 | 5:22 | 7:28 | 9:06 |
| 25 منگل19 ذوالحجہ 1448 | 3:49 | 5:26 | 12:27 | 5:23 | 7:29 | 9:07 |
| 26 بدھ20 ذوالحجہ 1448 | 3:48 | 5:26 | 12:28 | 5:23 | 7:30 | 9:08 |
| 27 جمعرات21 ذوالحجہ 1448 | 3:47 | 5:25 | 12:28 | 5:23 | 7:30 | 9:09 |
| 28 جمعہ22 ذوالحجہ 1448 | 3:47 | 5:25 | 12:28 | 5:24 | 7:31 | 9:09 |
| 29 ہفتہ23 ذوالحجہ 1448 | 3:46 | 5:25 | 12:28 | 5:24 | 7:32 | 9:10 |
| 30 اتوار24 ذوالحجہ 1448 | 3:45 | 5:24 | 12:28 | 5:24 | 7:32 | 9:11 |
| 31 پیر25 ذوالحجہ 1448 | 3:45 | 5:24 | 12:28 | 5:25 | 7:33 | 9:12 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/in/jammu/may/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔