جموں میں نماز کے اوقات، اپریل 2027
جموں، جموں و کشمیر، بھارت · 24 شوال 1448 – 23 ذوالقعدہ 1448 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات24 شوال 1448 | 4:56 | 6:19 | 12:34 | 5:04 | 6:50 | 8:14 |
| 2 جمعہ25 شوال 1448 | 4:54 | 6:18 | 12:34 | 5:04 | 6:51 | 8:15 |
| 3 ہفتہ26 شوال 1448 | 4:53 | 6:16 | 12:34 | 5:04 | 6:52 | 8:16 |
| 4 اتوار27 شوال 1448 | 4:51 | 6:15 | 12:34 | 5:05 | 6:53 | 8:17 |
| 5 پیر28 شوال 1448 | 4:50 | 6:14 | 12:33 | 5:05 | 6:53 | 8:17 |
| 6 منگل29 شوال 1448 | 4:48 | 6:13 | 12:33 | 5:06 | 6:54 | 8:18 |
| 7 بدھ30 شوال 1448 | 4:47 | 6:11 | 12:33 | 5:06 | 6:55 | 8:19 |
| 8 جمعرات1 ذوالقعدہ 1448 | 4:45 | 6:10 | 12:32 | 5:06 | 6:55 | 8:20 |
| 9 جمعہ2 ذوالقعدہ 1448 | 4:44 | 6:09 | 12:32 | 5:07 | 6:56 | 8:21 |
| 10 ہفتہ3 ذوالقعدہ 1448 | 4:43 | 6:08 | 12:32 | 5:07 | 6:57 | 8:22 |
| 11 اتوار4 ذوالقعدہ 1448 | 4:41 | 6:06 | 12:32 | 5:07 | 6:57 | 8:23 |
| 12 پیر5 ذوالقعدہ 1448 | 4:40 | 6:05 | 12:31 | 5:08 | 6:58 | 8:24 |
| 13 منگل6 ذوالقعدہ 1448 | 4:38 | 6:04 | 12:31 | 5:08 | 6:59 | 8:25 |
| 14 بدھ7 ذوالقعدہ 1448 | 4:37 | 6:03 | 12:31 | 5:09 | 7:00 | 8:26 |
| 15 جمعرات8 ذوالقعدہ 1448 | 4:35 | 6:01 | 12:31 | 5:09 | 7:00 | 8:27 |
| 16 جمعہ9 ذوالقعدہ 1448 | 4:34 | 6:00 | 12:30 | 5:09 | 7:01 | 8:28 |
| 17 ہفتہ10 ذوالقعدہ 1448 | 4:33 | 5:59 | 12:30 | 5:10 | 7:02 | 8:28 |
| 18 اتوار11 ذوالقعدہ 1448 | 4:31 | 5:58 | 12:30 | 5:10 | 7:03 | 8:29 |
| 19 پیر12 ذوالقعدہ 1448 | 4:30 | 5:57 | 12:30 | 5:10 | 7:03 | 8:30 |
| 20 منگل13 ذوالقعدہ 1448 | 4:28 | 5:56 | 12:30 | 5:11 | 7:04 | 8:31 |
| 21 بدھ14 ذوالقعدہ 1448 | 4:27 | 5:54 | 12:29 | 5:11 | 7:05 | 8:32 |
| 22 جمعرات15 ذوالقعدہ 1448 | 4:26 | 5:53 | 12:29 | 5:11 | 7:05 | 8:33 |
| 23 جمعہ16 ذوالقعدہ 1448 | 4:24 | 5:52 | 12:29 | 5:12 | 7:06 | 8:34 |
| 24 ہفتہ17 ذوالقعدہ 1448 | 4:23 | 5:51 | 12:29 | 5:12 | 7:07 | 8:35 |
| 25 اتوار18 ذوالقعدہ 1448 | 4:21 | 5:50 | 12:29 | 5:12 | 7:08 | 8:36 |
| 26 پیر19 ذوالقعدہ 1448 | 4:20 | 5:49 | 12:28 | 5:13 | 7:08 | 8:37 |
| 27 منگل20 ذوالقعدہ 1448 | 4:19 | 5:48 | 12:28 | 5:13 | 7:09 | 8:38 |
| 28 بدھ21 ذوالقعدہ 1448 | 4:17 | 5:47 | 12:28 | 5:13 | 7:10 | 8:39 |
| 29 جمعرات22 ذوالقعدہ 1448 | 4:16 | 5:46 | 12:28 | 5:14 | 7:11 | 8:40 |
| 30 جمعہ23 ذوالقعدہ 1448 | 4:15 | 5:45 | 12:28 | 5:14 | 7:11 | 8:41 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/in/jammu/april/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔