Waktu solat Tawau, Januari 2027
Tawau, Sabah, Malaysia · 23 Rejab 1448 – 23 Syaaban 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum23 Rejab 1448 | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
| 2 Sab24 Rejab 1448 | 04:52 | 06:16 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
| 3 Ahd25 Rejab 1448 | 04:53 | 06:16 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
| 4 Isn26 Rejab 1448 | 04:53 | 06:17 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:24 |
| 5 Sel27 Rejab 1448 | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| 6 Rab28 Rejab 1448 | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| 7 Kha29 Rejab 1448 | 04:55 | 06:18 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:26 |
| 8 Jum30 Rejab 1448 | 04:55 | 06:18 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
| 9 Sab1 Syaaban 1448 | 04:56 | 06:19 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:26 |
| 10 Ahd2 Syaaban 1448 | 04:56 | 06:19 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| 11 Isn3 Syaaban 1448 | 04:57 | 06:19 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:27 |
| 12 Sel4 Syaaban 1448 | 04:57 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
| 13 Rab5 Syaaban 1448 | 04:58 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
| 14 Kha6 Syaaban 1448 | 04:58 | 06:20 | 12:17 | 15:41 | 18:14 | 19:28 |
| 15 Jum7 Syaaban 1448 | 04:58 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
| 16 Sab8 Syaaban 1448 | 04:59 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
| 17 Ahd9 Syaaban 1448 | 04:59 | 06:21 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| 18 Isn10 Syaaban 1448 | 05:00 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| 19 Sel11 Syaaban 1448 | 05:00 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
| 20 Rab12 Syaaban 1448 | 05:00 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:30 |
| 21 Kha13 Syaaban 1448 | 05:01 | 06:22 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:30 |
| 22 Jum14 Syaaban 1448 | 05:01 | 06:22 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:30 |
| 23 Sab15 Syaaban 1448 | 05:01 | 06:23 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 24 Ahd16 Syaaban 1448 | 05:02 | 06:23 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 25 Isn17 Syaaban 1448 | 05:02 | 06:23 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 26 Sel18 Syaaban 1448 | 05:02 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
| 27 Rab19 Syaaban 1448 | 05:02 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
| 28 Kha20 Syaaban 1448 | 05:03 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
| 29 Jum21 Syaaban 1448 | 05:03 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
| 30 Sab22 Syaaban 1448 | 05:03 | 06:24 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
| 31 Ahd23 Syaaban 1448 | 05:03 | 06:24 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/tawau/january/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.