Waktu solat Tawau, Disember 2026
Tawau, Sabah, Malaysia · 21 Jamadilakhir 1448 – 22 Rejab 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel21 Jamadilakhir 1448 | 04:38 | 06:01 | 11:57 | 15:21 | 17:54 | 19:08 |
| 2 Rab22 Jamadilakhir 1448 | 04:38 | 06:01 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:09 |
| 3 Kha23 Jamadilakhir 1448 | 04:39 | 06:01 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
| 4 Jum24 Jamadilakhir 1448 | 04:39 | 06:02 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
| 5 Sab25 Jamadilakhir 1448 | 04:39 | 06:02 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 6 Ahd26 Jamadilakhir 1448 | 04:40 | 06:03 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
| 7 Isn27 Jamadilakhir 1448 | 04:40 | 06:03 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
| 8 Sel28 Jamadilakhir 1448 | 04:41 | 06:04 | 12:00 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 9 Rab29 Jamadilakhir 1448 | 04:41 | 06:04 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
| 10 Kha1 Rejab 1448 | 04:41 | 06:05 | 12:01 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 11 Jum2 Rejab 1448 | 04:42 | 06:05 | 12:02 | 15:25 | 17:58 | 19:13 |
| 12 Sab3 Rejab 1448 | 04:42 | 06:06 | 12:02 | 15:25 | 17:59 | 19:13 |
| 13 Ahd4 Rejab 1448 | 04:43 | 06:06 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
| 14 Isn5 Rejab 1448 | 04:43 | 06:07 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:14 |
| 15 Sel6 Rejab 1448 | 04:44 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
| 16 Rab7 Rejab 1448 | 04:44 | 06:08 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
| 17 Kha8 Rejab 1448 | 04:45 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 18 Jum9 Rejab 1448 | 04:45 | 06:09 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 19 Sab10 Rejab 1448 | 04:45 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 20 Ahd11 Rejab 1448 | 04:46 | 06:10 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 21 Isn12 Rejab 1448 | 04:46 | 06:10 | 12:06 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 22 Sel13 Rejab 1448 | 04:47 | 06:11 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 23 Rab14 Rejab 1448 | 04:47 | 06:11 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:19 |
| 24 Kha15 Rejab 1448 | 04:48 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:19 |
| 25 Jum16 Rejab 1448 | 04:48 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
| 26 Sab17 Rejab 1448 | 04:49 | 06:13 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
| 27 Ahd18 Rejab 1448 | 04:49 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:21 |
| 28 Isn19 Rejab 1448 | 04:50 | 06:14 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:21 |
| 29 Sel20 Rejab 1448 | 04:50 | 06:14 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
| 30 Rab21 Rejab 1448 | 04:51 | 06:14 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
| 31 Kha22 Rejab 1448 | 04:51 | 06:15 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/tawau/december/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.