Waktu solat Kota Kinabalu, September 2027
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia · 30 Rabiulawal 1449 – 29 Rabiulakhir 1449 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab30 Rabiulawal 1449 | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
| 2 Kha1 Rabiulakhir 1449 | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 3 Jum2 Rabiulakhir 1449 | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 4 Sab3 Rabiulakhir 1449 | 04:51 | 06:08 | 12:15 | 15:18 | 18:21 | 19:31 |
| 5 Ahd4 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:08 | 12:14 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 6 Isn5 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:08 | 12:14 | 15:16 | 18:20 | 19:30 |
| 7 Sel6 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:08 | 12:14 | 15:15 | 18:20 | 19:29 |
| 8 Rab7 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:19 | 19:29 |
| 9 Kha8 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:19 | 19:28 |
| 10 Jum9 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:07 | 12:13 | 15:16 | 18:18 | 19:27 |
| 11 Sab10 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:07 | 12:12 | 15:16 | 18:18 | 19:27 |
| 12 Ahd11 Rabiulakhir 1449 | 04:50 | 06:07 | 12:12 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 13 Isn12 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:07 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 14 Sel13 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:07 | 12:11 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 15 Rab14 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:06 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
| 16 Kha15 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:06 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 17 Jum16 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:24 |
| 18 Sab17 Rabiulakhir 1449 | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:18 | 18:14 | 19:23 |
| 19 Ahd18 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:06 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:23 |
| 20 Isn19 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 21 Sel20 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 22 Rab21 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 23 Kha22 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 24 Jum23 Rabiulakhir 1449 | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 25 Sab24 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:05 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| 26 Ahd25 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| 27 Isn26 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| 28 Sel27 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| 29 Rab28 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| 30 Kha29 Rabiulakhir 1449 | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/kota-kinabalu/september/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.