Waktu solat Kota Kinabalu, Mac 2027
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia · 22 Ramadan 1448 – 23 Syawal 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
Mengikut kalendar Hijrah hisab, Ramadan 1448 bermula bulan ini pada 1 Mac (ditanda); permulaannya bergantung pada rukyah yang diikuti komuniti anda. Sahur berakhir pada Subuh dan berbuka pada Maghrib.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn22 Ramadan 1448 | 05:10 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:38 |
| 2 Sel23 Ramadan 1448 | 05:10 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| 3 Rab24 Ramadan 1448 | 05:10 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| 4 Kha25 Ramadan 1448 | 05:09 | 06:27 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
| 5 Jum26 Ramadan 1448 | 05:09 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
| 6 Sab27 Ramadan 1448 | 05:09 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 7 Ahd28 Ramadan 1448 | 05:08 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 8 Isn29 Ramadan 1448 | 05:08 | 06:25 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:37 |
| 9 Sel1 Syawal 1448 | 05:08 | 06:25 | 12:26 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
| 10 Rab2 Syawal 1448 | 05:07 | 06:24 | 12:26 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
| 11 Kha3 Syawal 1448 | 05:07 | 06:24 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
| 12 Jum4 Syawal 1448 | 05:07 | 06:24 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 13 Sab5 Syawal 1448 | 05:06 | 06:23 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
| 14 Ahd6 Syawal 1448 | 05:06 | 06:23 | 12:25 | 15:38 | 18:27 | 19:36 |
| 15 Isn7 Syawal 1448 | 05:05 | 06:22 | 12:25 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| 16 Sel8 Syawal 1448 | 05:05 | 06:22 | 12:24 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| 17 Rab9 Syawal 1448 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 18 Kha10 Syawal 1448 | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 19 Jum11 Syawal 1448 | 05:03 | 06:21 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| 20 Sab12 Syawal 1448 | 05:03 | 06:20 | 12:23 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| 21 Ahd13 Syawal 1448 | 05:03 | 06:20 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 22 Isn14 Syawal 1448 | 05:02 | 06:19 | 12:23 | 15:32 | 18:26 | 19:35 |
| 23 Sel15 Syawal 1448 | 05:02 | 06:19 | 12:22 | 15:31 | 18:26 | 19:35 |
| 24 Rab16 Syawal 1448 | 05:01 | 06:18 | 12:22 | 15:30 | 18:26 | 19:35 |
| 25 Kha17 Syawal 1448 | 05:01 | 06:18 | 12:22 | 15:29 | 18:26 | 19:35 |
| 26 Jum18 Syawal 1448 | 05:00 | 06:17 | 12:21 | 15:29 | 18:26 | 19:35 |
| 27 Sab19 Syawal 1448 | 05:00 | 06:17 | 12:21 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| 28 Ahd20 Syawal 1448 | 04:59 | 06:16 | 12:21 | 15:27 | 18:25 | 19:35 |
| 29 Isn21 Syawal 1448 | 04:59 | 06:16 | 12:21 | 15:26 | 18:25 | 19:35 |
| 30 Sel22 Syawal 1448 | 04:58 | 06:15 | 12:20 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
| 31 Rab23 Syawal 1448 | 04:58 | 06:15 | 12:20 | 15:24 | 18:25 | 19:34 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/kota-kinabalu/march/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.