Waktu solat Kota Bharu, Oktober 2026
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia · 20 Rabiulakhir 1448 – 20 Jamadilawal 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| 2 Jum21 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 3 Sab22 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 4 Ahd23 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 5 Isn24 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 6 Sel25 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:09 |
| 7 Rab26 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:09 |
| 8 Kha27 Rabiulakhir 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| 9 Jum28 Rabiulakhir 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:08 |
| 10 Sab29 Rabiulakhir 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:08 |
| 11 Ahd30 Rabiulakhir 1448 | 05:40 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:07 |
| 12 Isn1 Jamadilawal 1448 | 05:40 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:58 | 20:07 |
| 13 Sel2 Jamadilawal 1448 | 05:40 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:07 |
| 14 Rab3 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:06 |
| 15 Kha4 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:06 |
| 16 Jum5 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:06 |
| 17 Sab6 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:56 | 20:05 |
| 18 Ahd7 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 |
| 19 Isn8 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 |
| 20 Sel9 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 |
| 21 Rab10 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
| 22 Kha11 Jamadilawal 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
| 23 Jum12 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
| 24 Sab13 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| 25 Ahd14 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| 26 Isn15 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:03 |
| 27 Sel16 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:03 |
| 28 Rab17 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 29 Kha18 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 30 Jum19 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| 31 Sab20 Jamadilawal 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/kota-bharu/october/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.