Waktu solat Kota Bharu, Januari 2027
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia · 23 Rejab 1448 – 23 Syaaban 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum23 Rejab 1448 | 05:58 | 07:21 | 13:14 | 16:37 | 19:08 | 20:23 |
| 2 Sab24 Rejab 1448 | 05:58 | 07:22 | 13:15 | 16:37 | 19:08 | 20:23 |
| 3 Ahd25 Rejab 1448 | 05:59 | 07:22 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:23 |
| 4 Isn26 Rejab 1448 | 05:59 | 07:22 | 13:16 | 16:38 | 19:09 | 20:24 |
| 5 Sel27 Rejab 1448 | 06:00 | 07:23 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:24 |
| 6 Rab28 Rejab 1448 | 06:00 | 07:23 | 13:17 | 16:39 | 19:10 | 20:25 |
| 7 Kha29 Rejab 1448 | 06:01 | 07:24 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:25 |
| 8 Jum30 Rejab 1448 | 06:01 | 07:24 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:26 |
| 9 Sab1 Syaaban 1448 | 06:01 | 07:24 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:26 |
| 10 Ahd2 Syaaban 1448 | 06:02 | 07:25 | 13:18 | 16:41 | 19:12 | 20:26 |
| 11 Isn3 Syaaban 1448 | 06:02 | 07:25 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:27 |
| 12 Sel4 Syaaban 1448 | 06:03 | 07:25 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:27 |
| 13 Rab5 Syaaban 1448 | 06:03 | 07:26 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:28 |
| 14 Kha6 Syaaban 1448 | 06:03 | 07:26 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:28 |
| 15 Jum7 Syaaban 1448 | 06:04 | 07:26 | 13:20 | 16:43 | 19:15 | 20:28 |
| 16 Sab8 Syaaban 1448 | 06:04 | 07:26 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:29 |
| 17 Ahd9 Syaaban 1448 | 06:05 | 07:27 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:29 |
| 18 Isn10 Syaaban 1448 | 06:05 | 07:27 | 13:21 | 16:44 | 19:16 | 20:29 |
| 19 Sel11 Syaaban 1448 | 06:05 | 07:27 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:30 |
| 20 Rab12 Syaaban 1448 | 06:06 | 07:27 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 20:30 |
| 21 Kha13 Syaaban 1448 | 06:06 | 07:28 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 20:30 |
| 22 Jum14 Syaaban 1448 | 06:06 | 07:28 | 13:23 | 16:45 | 19:17 | 20:30 |
| 23 Sab15 Syaaban 1448 | 06:06 | 07:28 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:31 |
| 24 Ahd16 Syaaban 1448 | 06:07 | 07:28 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:31 |
| 25 Isn17 Syaaban 1448 | 06:07 | 07:28 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:31 |
| 26 Sel18 Syaaban 1448 | 06:07 | 07:28 | 13:23 | 16:46 | 19:19 | 20:31 |
| 27 Rab19 Syaaban 1448 | 06:07 | 07:28 | 13:24 | 16:46 | 19:19 | 20:32 |
| 28 Kha20 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:28 | 13:24 | 16:46 | 19:19 | 20:32 |
| 29 Jum21 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:28 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
| 30 Sab22 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:29 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
| 31 Ahd23 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:29 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/kota-bharu/january/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.