Waktu solat Bandar Seri Begawan, Oktober 2026
Bandar Seri Begawan, Daerah Brunei dan Muara, Brunei · 20 Rabiulakhir 1448 – 20 Jamadilawal 1448 · Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 Rabiulakhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 2 Jum21 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:08 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 3 Sab22 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 4 Ahd23 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 5 Isn24 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 6 Sel25 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7 Rab26 Rabiulakhir 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| 8 Kha27 Rabiulakhir 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 9 Jum28 Rabiulakhir 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 10 Sab29 Rabiulakhir 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 11 Ahd30 Rabiulakhir 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 12 Isn1 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| 13 Sel2 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| 14 Rab3 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 15 Kha4 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 16 Jum5 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 17 Sab6 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 18 Ahd7 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 19 Isn8 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 20 Sel9 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 21 Rab10 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 22 Kha11 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 23 Jum12 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 24 Sab13 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 25 Ahd14 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 26 Isn15 Jamadilawal 1448 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 27 Sel16 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 28 Rab17 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 29 Kha18 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 30 Jum19 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
| 31 Sab20 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/bn/bandar-seri-begawan/october/ · Waktu mengikut Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.