Waktu solat Bandar Seri Begawan, Januari 2027
Bandar Seri Begawan, Daerah Brunei dan Muara, Brunei · 23 Rejab 1448 – 23 Syaaban 1448 · Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum23 Rejab 1448 | 05:05 | 06:28 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
| 2 Sab24 Rejab 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:24 | 15:47 | 18:20 | 19:34 |
| 3 Ahd25 Rejab 1448 | 05:06 | 06:29 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:35 |
| 4 Isn26 Rejab 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
| 5 Sel27 Rejab 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:36 |
| 6 Rab28 Rejab 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| 7 Kha29 Rejab 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| 8 Jum30 Rejab 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:37 |
| 9 Sab1 Syaaban 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:37 |
| 10 Ahd2 Syaaban 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:38 |
| 11 Isn3 Syaaban 1448 | 05:10 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:38 |
| 12 Sel4 Syaaban 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:38 |
| 13 Rab5 Syaaban 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:39 |
| 14 Kha6 Syaaban 1448 | 05:11 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:39 |
| 15 Jum7 Syaaban 1448 | 05:11 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:26 | 19:39 |
| 16 Sab8 Syaaban 1448 | 05:12 | 06:34 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 19:40 |
| 17 Ahd9 Syaaban 1448 | 05:12 | 06:34 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 19:40 |
| 18 Isn10 Syaaban 1448 | 05:12 | 06:34 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:40 |
| 19 Sel11 Syaaban 1448 | 05:13 | 06:35 | 12:31 | 15:54 | 18:27 | 19:41 |
| 20 Rab12 Syaaban 1448 | 05:13 | 06:35 | 12:31 | 15:54 | 18:28 | 19:41 |
| 21 Kha13 Syaaban 1448 | 05:13 | 06:35 | 12:31 | 15:54 | 18:28 | 19:41 |
| 22 Jum14 Syaaban 1448 | 05:14 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:41 |
| 23 Sab15 Syaaban 1448 | 05:14 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:42 |
| 24 Ahd16 Syaaban 1448 | 05:14 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:42 |
| 25 Isn17 Syaaban 1448 | 05:14 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:42 |
| 26 Sel18 Syaaban 1448 | 05:15 | 06:36 | 12:33 | 15:55 | 18:30 | 19:42 |
| 27 Rab19 Syaaban 1448 | 05:15 | 06:36 | 12:33 | 15:55 | 18:30 | 19:42 |
| 28 Kha20 Syaaban 1448 | 05:15 | 06:36 | 12:33 | 15:56 | 18:30 | 19:43 |
| 29 Jum21 Syaaban 1448 | 05:15 | 06:36 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 19:43 |
| 30 Sab22 Syaaban 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 19:43 |
| 31 Ahd23 Syaaban 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:34 | 15:56 | 18:31 | 19:43 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/bn/bandar-seri-begawan/january/ · Waktu mengikut Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.