Horaires de prière à Dakar, septembre 2027
Dakar, Dakar, Sénégal · 30 Rabi al-Awwal 1449 – 29 Rabi ath-Thani 1449 · Muslim World League, Asr standard (chaféite, malikite, hanbalite)
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 130 Rabi al-Awwal 1449 | 05:45 | 06:58 | 13:10 | 16:25 | 19:22 | 20:30 |
| jeu. 21 Rabi ath-Thani 1449 | 05:45 | 06:58 | 13:10 | 16:25 | 19:21 | 20:29 |
| ven. 32 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:25 | 19:20 | 20:28 |
| sam. 43 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:25 | 19:20 | 20:28 |
| dim. 54 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:25 | 19:19 | 20:27 |
| lun. 65 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:08 | 16:25 | 19:18 | 20:26 |
| mar. 76 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:08 | 16:25 | 19:18 | 20:25 |
| mer. 87 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:08 | 16:25 | 19:17 | 20:24 |
| jeu. 98 Rabi ath-Thani 1449 | 05:46 | 06:58 | 13:07 | 16:24 | 19:16 | 20:24 |
| ven. 109 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:07 | 16:24 | 19:15 | 20:23 |
| sam. 1110 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:06 | 16:24 | 19:15 | 20:22 |
| dim. 1211 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:21 |
| lun. 1312 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:06 | 16:24 | 19:13 | 20:20 |
| mar. 1413 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:05 | 16:24 | 19:12 | 20:19 |
| mer. 1514 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:05 | 16:24 | 19:11 | 20:19 |
| jeu. 1615 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:58 | 13:05 | 16:24 | 19:11 | 20:18 |
| ven. 1716 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:10 | 20:17 |
| sam. 1817 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:59 | 13:04 | 16:23 | 19:09 | 20:16 |
| dim. 1918 Rabi ath-Thani 1449 | 05:47 | 06:59 | 13:04 | 16:23 | 19:08 | 20:15 |
| lun. 2019 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:23 | 19:08 | 20:15 |
| mar. 2120 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:14 |
| mer. 2221 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:23 | 19:06 | 20:13 |
| jeu. 2322 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:12 |
| ven. 2423 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:12 |
| sam. 2524 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:11 |
| dim. 2625 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
| lun. 2726 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:09 |
| mar. 2827 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 19:02 | 20:08 |
| mer. 2928 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 19:01 | 20:08 |
| jeu. 3029 Rabi ath-Thani 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:07 |
imuslimlife.com/fr/prayer-times/sn/dakar/september/ · Horaires selon Muslim World League. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes.