Horaires de prière à Dakar, octobre 2027
Dakar, Dakar, Sénégal · 1 Joumada al-Oula 1449 – 1 Joumada ath-Thania 1449 · Muslim World League, Asr standard (chaféite, malikite, hanbalite)
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 11 Joumada al-Oula 1449 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:06 |
| sam. 22 Joumada al-Oula 1449 | 05:48 | 06:59 | 12:59 | 16:20 | 18:59 | 20:06 |
| dim. 33 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:05 |
| lun. 44 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:04 |
| mar. 55 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:03 |
| mer. 66 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:03 |
| jeu. 77 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:55 | 20:02 |
| ven. 88 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:57 | 16:19 | 18:54 | 20:01 |
| sam. 99 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:54 | 20:01 |
| dim. 1010 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:53 | 20:00 |
| lun. 1111 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:00 |
| mar. 1212 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:01 | 12:56 | 16:18 | 18:52 | 19:59 |
| mer. 1313 Joumada al-Oula 1449 | 05:49 | 07:01 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 19:58 |
| jeu. 1414 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:01 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 19:58 |
| ven. 1515 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:01 | 12:56 | 16:17 | 18:50 | 19:57 |
| sam. 1616 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:01 | 12:55 | 16:17 | 18:49 | 19:57 |
| dim. 1717 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:01 | 12:55 | 16:16 | 18:49 | 19:56 |
| lun. 1818 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:02 | 12:55 | 16:16 | 18:48 | 19:56 |
| mar. 1919 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:02 | 12:55 | 16:16 | 18:48 | 19:55 |
| mer. 2020 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:02 | 12:55 | 16:15 | 18:47 | 19:55 |
| jeu. 2121 Joumada al-Oula 1449 | 05:50 | 07:02 | 12:54 | 16:15 | 18:46 | 19:54 |
| ven. 2222 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:02 | 12:54 | 16:15 | 18:46 | 19:54 |
| sam. 2323 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:03 | 12:54 | 16:15 | 18:45 | 19:53 |
| dim. 2424 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:03 | 12:54 | 16:15 | 18:45 | 19:53 |
| lun. 2525 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:03 | 12:54 | 16:14 | 18:44 | 19:52 |
| mar. 2626 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:03 | 12:54 | 16:14 | 18:44 | 19:52 |
| mer. 2727 Joumada al-Oula 1449 | 05:51 | 07:04 | 12:54 | 16:14 | 18:43 | 19:52 |
| jeu. 2828 Joumada al-Oula 1449 | 05:52 | 07:04 | 12:54 | 16:14 | 18:43 | 19:51 |
| ven. 2929 Joumada al-Oula 1449 | 05:52 | 07:04 | 12:54 | 16:13 | 18:43 | 19:51 |
| sam. 3030 Joumada al-Oula 1449 | 05:52 | 07:05 | 12:53 | 16:13 | 18:42 | 19:51 |
| dim. 311 Joumada ath-Thania 1449 | 05:52 | 07:05 | 12:53 | 16:13 | 18:42 | 19:50 |
imuslimlife.com/fr/prayer-times/sn/dakar/october/ · Horaires selon Muslim World League. Le calendrier de votre mosquée peut différer de quelques minutes.