پشاور میں نماز کے اوقات، مئی 2027
پشاور، خیبرپختونخوا، پاکستان · 23 ذوالقعدہ 1448 – 24 ذوالحجہ 1448 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ23 ذوالقعدہ 1448 | 3:53 | 5:25 | 12:11 | 4:59 | 6:57 | 8:30 |
| 2 اتوار24 ذوالقعدہ 1448 | 3:52 | 5:24 | 12:11 | 5:00 | 6:58 | 8:31 |
| 3 پیر25 ذوالقعدہ 1448 | 3:50 | 5:23 | 12:11 | 5:00 | 6:59 | 8:32 |
| 4 منگل26 ذوالقعدہ 1448 | 3:49 | 5:22 | 12:11 | 5:00 | 7:00 | 8:33 |
| 5 بدھ27 ذوالقعدہ 1448 | 3:48 | 5:21 | 12:11 | 5:01 | 7:01 | 8:34 |
| 6 جمعرات28 ذوالقعدہ 1448 | 3:46 | 5:20 | 12:11 | 5:01 | 7:01 | 8:35 |
| 7 جمعہ29 ذوالقعدہ 1448 | 3:45 | 5:19 | 12:10 | 5:01 | 7:02 | 8:36 |
| 8 ہفتہ1 ذوالحجہ 1448 | 3:44 | 5:18 | 12:10 | 5:02 | 7:03 | 8:38 |
| 9 اتوار2 ذوالحجہ 1448 | 3:43 | 5:18 | 12:10 | 5:02 | 7:04 | 8:39 |
| 10 پیر3 ذوالحجہ 1448 | 3:42 | 5:17 | 12:10 | 5:03 | 7:04 | 8:40 |
| 11 منگل4 ذوالحجہ 1448 | 3:40 | 5:16 | 12:10 | 5:03 | 7:05 | 8:41 |
| 12 بدھ5 ذوالحجہ 1448 | 3:39 | 5:15 | 12:10 | 5:03 | 7:06 | 8:42 |
| 13 جمعرات6 ذوالحجہ 1448 | 3:38 | 5:14 | 12:10 | 5:04 | 7:07 | 8:43 |
| 14 جمعہ7 ذوالحجہ 1448 | 3:37 | 5:13 | 12:10 | 5:04 | 7:07 | 8:44 |
| 15 ہفتہ8 ذوالحجہ 1448 | 3:36 | 5:13 | 12:10 | 5:04 | 7:08 | 8:45 |
| 16 اتوار9 ذوالحجہ 1448 | 3:35 | 5:12 | 12:10 | 5:05 | 7:09 | 8:46 |
| 17 پیر10 ذوالحجہ 1448 | 3:34 | 5:11 | 12:10 | 5:05 | 7:10 | 8:47 |
| 18 منگل11 ذوالحجہ 1448 | 3:33 | 5:11 | 12:10 | 5:06 | 7:10 | 8:48 |
| 19 بدھ12 ذوالحجہ 1448 | 3:32 | 5:10 | 12:10 | 5:06 | 7:11 | 8:49 |
| 20 جمعرات13 ذوالحجہ 1448 | 3:31 | 5:09 | 12:10 | 5:06 | 7:12 | 8:51 |
| 21 جمعہ14 ذوالحجہ 1448 | 3:30 | 5:09 | 12:11 | 5:07 | 7:13 | 8:52 |
| 22 ہفتہ15 ذوالحجہ 1448 | 3:29 | 5:08 | 12:11 | 5:07 | 7:13 | 8:53 |
| 23 اتوار16 ذوالحجہ 1448 | 3:28 | 5:08 | 12:11 | 5:08 | 7:14 | 8:54 |
| 24 پیر17 ذوالحجہ 1448 | 3:27 | 5:07 | 12:11 | 5:08 | 7:15 | 8:55 |
| 25 منگل18 ذوالحجہ 1448 | 3:27 | 5:07 | 12:11 | 5:08 | 7:15 | 8:56 |
| 26 بدھ19 ذوالحجہ 1448 | 3:26 | 5:06 | 12:11 | 5:09 | 7:16 | 8:57 |
| 27 جمعرات20 ذوالحجہ 1448 | 3:25 | 5:06 | 12:11 | 5:09 | 7:17 | 8:58 |
| 28 جمعہ21 ذوالحجہ 1448 | 3:24 | 5:05 | 12:11 | 5:09 | 7:17 | 8:58 |
| 29 ہفتہ22 ذوالحجہ 1448 | 3:24 | 5:05 | 12:11 | 5:10 | 7:18 | 8:59 |
| 30 اتوار23 ذوالحجہ 1448 | 3:23 | 5:04 | 12:11 | 5:10 | 7:19 | 9:00 |
| 31 پیر24 ذوالحجہ 1448 | 3:22 | 5:04 | 12:12 | 5:10 | 7:19 | 9:01 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/pk/peshawar/may/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔