بہاولپور میں نماز کے اوقات، جولائی 2027
بہاولپور، پنجاب، پاکستان · 25 محرم 1449 – 26 صفر 1449 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات25 محرم 1449 | 3:42 | 5:17 | 12:17 | 5:09 | 7:17 | 8:52 |
| 2 جمعہ26 محرم 1449 | 3:43 | 5:18 | 12:17 | 5:09 | 7:17 | 8:52 |
| 3 ہفتہ27 محرم 1449 | 3:43 | 5:18 | 12:18 | 5:09 | 7:17 | 8:52 |
| 4 اتوار28 محرم 1449 | 3:44 | 5:18 | 12:18 | 5:09 | 7:17 | 8:52 |
| 5 پیر29 محرم 1449 | 3:44 | 5:19 | 12:18 | 5:09 | 7:17 | 8:51 |
| 6 منگل1 صفر 1449 | 3:45 | 5:19 | 12:18 | 5:09 | 7:17 | 8:51 |
| 7 بدھ2 صفر 1449 | 3:45 | 5:20 | 12:18 | 5:09 | 7:17 | 8:51 |
| 8 جمعرات3 صفر 1449 | 3:46 | 5:20 | 12:18 | 5:09 | 7:16 | 8:51 |
| 9 جمعہ4 صفر 1449 | 3:47 | 5:21 | 12:19 | 5:09 | 7:16 | 8:50 |
| 10 ہفتہ5 صفر 1449 | 3:47 | 5:21 | 12:19 | 5:09 | 7:16 | 8:50 |
| 11 اتوار6 صفر 1449 | 3:48 | 5:22 | 12:19 | 5:09 | 7:16 | 8:50 |
| 12 پیر7 صفر 1449 | 3:49 | 5:22 | 12:19 | 5:09 | 7:16 | 8:49 |
| 13 منگل8 صفر 1449 | 3:49 | 5:23 | 12:19 | 5:09 | 7:15 | 8:49 |
| 14 بدھ9 صفر 1449 | 3:50 | 5:23 | 12:19 | 5:09 | 7:15 | 8:48 |
| 15 جمعرات10 صفر 1449 | 3:51 | 5:24 | 12:19 | 5:09 | 7:15 | 8:48 |
| 16 جمعہ11 صفر 1449 | 3:51 | 5:24 | 12:19 | 5:09 | 7:14 | 8:47 |
| 17 ہفتہ12 صفر 1449 | 3:52 | 5:25 | 12:19 | 5:09 | 7:14 | 8:46 |
| 18 اتوار13 صفر 1449 | 3:53 | 5:25 | 12:20 | 5:09 | 7:14 | 8:46 |
| 19 پیر14 صفر 1449 | 3:54 | 5:26 | 12:20 | 5:09 | 7:13 | 8:45 |
| 20 منگل15 صفر 1449 | 3:54 | 5:26 | 12:20 | 5:09 | 7:13 | 8:45 |
| 21 بدھ16 صفر 1449 | 3:55 | 5:27 | 12:20 | 5:09 | 7:12 | 8:44 |
| 22 جمعرات17 صفر 1449 | 3:56 | 5:27 | 12:20 | 5:09 | 7:12 | 8:43 |
| 23 جمعہ18 صفر 1449 | 3:57 | 5:28 | 12:20 | 5:08 | 7:11 | 8:42 |
| 24 ہفتہ19 صفر 1449 | 3:58 | 5:29 | 12:20 | 5:08 | 7:11 | 8:42 |
| 25 اتوار20 صفر 1449 | 3:58 | 5:29 | 12:20 | 5:08 | 7:10 | 8:41 |
| 26 پیر21 صفر 1449 | 3:59 | 5:30 | 12:20 | 5:08 | 7:10 | 8:40 |
| 27 منگل22 صفر 1449 | 4:00 | 5:30 | 12:20 | 5:07 | 7:09 | 8:39 |
| 28 بدھ23 صفر 1449 | 4:01 | 5:31 | 12:20 | 5:07 | 7:08 | 8:38 |
| 29 جمعرات24 صفر 1449 | 4:02 | 5:31 | 12:20 | 5:07 | 7:08 | 8:37 |
| 30 جمعہ25 صفر 1449 | 4:03 | 5:32 | 12:20 | 5:07 | 7:07 | 8:36 |
| 31 ہفتہ26 صفر 1449 | 4:03 | 5:33 | 12:20 | 5:06 | 7:06 | 8:35 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/pk/bahawalpur/july/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔