پونے میں نماز کے اوقات، جولائی 2027
پونے، مہاراشٹر، بھارت · 26 محرم 1449 – 27 صفر 1449 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات26 محرم 1449 | 4:39 | 6:02 | 12:38 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 2 جمعہ27 محرم 1449 | 4:39 | 6:02 | 12:39 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 3 ہفتہ28 محرم 1449 | 4:40 | 6:02 | 12:39 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 4 اتوار29 محرم 1449 | 4:40 | 6:03 | 12:39 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 5 پیر1 صفر 1449 | 4:41 | 6:03 | 12:39 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 6 منگل2 صفر 1449 | 4:41 | 6:03 | 12:39 | 5:16 | 7:15 | 8:38 |
| 7 بدھ3 صفر 1449 | 4:41 | 6:04 | 12:40 | 5:16 | 7:15 | 8:37 |
| 8 جمعرات4 صفر 1449 | 4:42 | 6:04 | 12:40 | 5:16 | 7:15 | 8:37 |
| 9 جمعہ5 صفر 1449 | 4:42 | 6:04 | 12:40 | 5:16 | 7:15 | 8:37 |
| 10 ہفتہ6 صفر 1449 | 4:43 | 6:05 | 12:40 | 5:16 | 7:15 | 8:37 |
| 11 اتوار7 صفر 1449 | 4:43 | 6:05 | 12:40 | 5:16 | 7:15 | 8:37 |
| 12 پیر8 صفر 1449 | 4:44 | 6:05 | 12:40 | 5:15 | 7:15 | 8:37 |
| 13 منگل9 صفر 1449 | 4:44 | 6:06 | 12:40 | 5:15 | 7:15 | 8:36 |
| 14 بدھ10 صفر 1449 | 4:45 | 6:06 | 12:40 | 5:15 | 7:15 | 8:36 |
| 15 جمعرات11 صفر 1449 | 4:45 | 6:06 | 12:41 | 5:15 | 7:15 | 8:36 |
| 16 جمعہ12 صفر 1449 | 4:46 | 6:07 | 12:41 | 5:15 | 7:15 | 8:36 |
| 17 ہفتہ13 صفر 1449 | 4:46 | 6:07 | 12:41 | 5:15 | 7:14 | 8:35 |
| 18 اتوار14 صفر 1449 | 4:47 | 6:07 | 12:41 | 5:14 | 7:14 | 8:35 |
| 19 پیر15 صفر 1449 | 4:47 | 6:08 | 12:41 | 5:14 | 7:14 | 8:35 |
| 20 منگل16 صفر 1449 | 4:48 | 6:08 | 12:41 | 5:14 | 7:14 | 8:34 |
| 21 بدھ17 صفر 1449 | 4:48 | 6:08 | 12:41 | 5:14 | 7:13 | 8:34 |
| 22 جمعرات18 صفر 1449 | 4:49 | 6:09 | 12:41 | 5:13 | 7:13 | 8:33 |
| 23 جمعہ19 صفر 1449 | 4:49 | 6:09 | 12:41 | 5:13 | 7:13 | 8:33 |
| 24 ہفتہ20 صفر 1449 | 4:50 | 6:09 | 12:41 | 5:13 | 7:13 | 8:32 |
| 25 اتوار21 صفر 1449 | 4:50 | 6:10 | 12:41 | 5:12 | 7:12 | 8:32 |
| 26 پیر22 صفر 1449 | 4:51 | 6:10 | 12:41 | 5:12 | 7:12 | 8:31 |
| 27 منگل23 صفر 1449 | 4:51 | 6:11 | 12:41 | 5:12 | 7:12 | 8:31 |
| 28 بدھ24 صفر 1449 | 4:52 | 6:11 | 12:41 | 5:11 | 7:11 | 8:30 |
| 29 جمعرات25 صفر 1449 | 4:52 | 6:11 | 12:41 | 5:11 | 7:11 | 8:30 |
| 30 جمعہ26 صفر 1449 | 4:52 | 6:12 | 12:41 | 5:10 | 7:10 | 8:29 |
| 31 ہفتہ27 صفر 1449 | 4:53 | 6:12 | 12:41 | 5:10 | 7:10 | 8:29 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/in/pune/july/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔