ناگپور میں نماز کے اوقات، مئی 2027
ناگپور، مہاراشٹر، بھارت · 24 ذوالقعدہ 1448 – 25 ذوالحجہ 1448 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ24 ذوالقعدہ 1448 | 4:25 | 5:43 | 12:11 | 4:43 | 6:39 | 7:57 |
| 2 اتوار25 ذوالقعدہ 1448 | 4:24 | 5:43 | 12:11 | 4:43 | 6:39 | 7:58 |
| 3 پیر26 ذوالقعدہ 1448 | 4:23 | 5:42 | 12:11 | 4:43 | 6:39 | 7:58 |
| 4 منگل27 ذوالقعدہ 1448 | 4:22 | 5:41 | 12:10 | 4:43 | 6:40 | 7:59 |
| 5 بدھ28 ذوالقعدہ 1448 | 4:22 | 5:41 | 12:10 | 4:44 | 6:40 | 8:00 |
| 6 جمعرات29 ذوالقعدہ 1448 | 4:21 | 5:40 | 12:10 | 4:44 | 6:41 | 8:00 |
| 7 جمعہ1 ذوالحجہ 1448 | 4:20 | 5:40 | 12:10 | 4:44 | 6:41 | 8:01 |
| 8 ہفتہ2 ذوالحجہ 1448 | 4:19 | 5:39 | 12:10 | 4:44 | 6:41 | 8:01 |
| 9 اتوار3 ذوالحجہ 1448 | 4:19 | 5:39 | 12:10 | 4:44 | 6:42 | 8:02 |
| 10 پیر4 ذوالحجہ 1448 | 4:18 | 5:38 | 12:10 | 4:44 | 6:42 | 8:03 |
| 11 منگل5 ذوالحجہ 1448 | 4:17 | 5:38 | 12:10 | 4:44 | 6:43 | 8:03 |
| 12 بدھ6 ذوالحجہ 1448 | 4:17 | 5:37 | 12:10 | 4:44 | 6:43 | 8:04 |
| 13 جمعرات7 ذوالحجہ 1448 | 4:16 | 5:37 | 12:10 | 4:44 | 6:43 | 8:04 |
| 14 جمعہ8 ذوالحجہ 1448 | 4:15 | 5:36 | 12:10 | 4:44 | 6:44 | 8:05 |
| 15 ہفتہ9 ذوالحجہ 1448 | 4:15 | 5:36 | 12:10 | 4:44 | 6:44 | 8:06 |
| 16 اتوار10 ذوالحجہ 1448 | 4:14 | 5:36 | 12:10 | 4:44 | 6:45 | 8:06 |
| 17 پیر11 ذوالحجہ 1448 | 4:14 | 5:35 | 12:10 | 4:44 | 6:45 | 8:07 |
| 18 منگل12 ذوالحجہ 1448 | 4:13 | 5:35 | 12:10 | 4:44 | 6:46 | 8:07 |
| 19 بدھ13 ذوالحجہ 1448 | 4:13 | 5:34 | 12:10 | 4:44 | 6:46 | 8:08 |
| 20 جمعرات14 ذوالحجہ 1448 | 4:12 | 5:34 | 12:10 | 4:44 | 6:47 | 8:09 |
| 21 جمعہ15 ذوالحجہ 1448 | 4:12 | 5:34 | 12:10 | 4:45 | 6:47 | 8:09 |
| 22 ہفتہ16 ذوالحجہ 1448 | 4:11 | 5:33 | 12:10 | 4:45 | 6:47 | 8:10 |
| 23 اتوار17 ذوالحجہ 1448 | 4:11 | 5:33 | 12:10 | 4:45 | 6:48 | 8:10 |
| 24 پیر18 ذوالحجہ 1448 | 4:10 | 5:33 | 12:11 | 4:45 | 6:48 | 8:11 |
| 25 منگل19 ذوالحجہ 1448 | 4:10 | 5:33 | 12:11 | 4:45 | 6:49 | 8:12 |
| 26 بدھ20 ذوالحجہ 1448 | 4:10 | 5:32 | 12:11 | 4:45 | 6:49 | 8:12 |
| 27 جمعرات21 ذوالحجہ 1448 | 4:09 | 5:32 | 12:11 | 4:46 | 6:50 | 8:13 |
| 28 جمعہ22 ذوالحجہ 1448 | 4:09 | 5:32 | 12:11 | 4:46 | 6:50 | 8:13 |
| 29 ہفتہ23 ذوالحجہ 1448 | 4:09 | 5:32 | 12:11 | 4:46 | 6:50 | 8:14 |
| 30 اتوار24 ذوالحجہ 1448 | 4:08 | 5:32 | 12:11 | 4:47 | 6:51 | 8:14 |
| 31 پیر25 ذوالحجہ 1448 | 4:08 | 5:32 | 12:11 | 4:47 | 6:51 | 8:15 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/in/nagpur/may/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔