جے پور میں نماز کے اوقات، جنوری 2027
جے پور، راجستھان، بھارت · 23 رجب 1448 – 23 شعبان 1448 · جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی، عصر: حنفی
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ23 رجب 1448 | 5:53 | 7:16 | 12:30 | 4:08 | 5:45 | 7:08 |
| 2 ہفتہ24 رجب 1448 | 5:53 | 7:16 | 12:31 | 4:09 | 5:46 | 7:08 |
| 3 اتوار25 رجب 1448 | 5:54 | 7:16 | 12:31 | 4:10 | 5:46 | 7:09 |
| 4 پیر26 رجب 1448 | 5:54 | 7:17 | 12:32 | 4:11 | 5:47 | 7:09 |
| 5 منگل27 رجب 1448 | 5:54 | 7:17 | 12:32 | 4:11 | 5:48 | 7:10 |
| 6 بدھ28 رجب 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:33 | 4:12 | 5:48 | 7:11 |
| 7 جمعرات29 رجب 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:33 | 4:13 | 5:49 | 7:11 |
| 8 جمعہ30 رجب 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:33 | 4:14 | 5:50 | 7:12 |
| 9 ہفتہ1 شعبان 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:34 | 4:14 | 5:51 | 7:13 |
| 10 اتوار2 شعبان 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:34 | 4:15 | 5:51 | 7:13 |
| 11 پیر3 شعبان 1448 | 5:55 | 7:17 | 12:35 | 4:16 | 5:52 | 7:14 |
| 12 منگل4 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:35 | 4:17 | 5:53 | 7:15 |
| 13 بدھ5 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:35 | 4:17 | 5:54 | 7:15 |
| 14 جمعرات6 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:36 | 4:18 | 5:54 | 7:16 |
| 15 جمعہ7 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:36 | 4:19 | 5:55 | 7:17 |
| 16 ہفتہ8 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:37 | 4:20 | 5:56 | 7:17 |
| 17 اتوار9 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:37 | 4:20 | 5:57 | 7:18 |
| 18 پیر10 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:37 | 4:21 | 5:58 | 7:19 |
| 19 منگل11 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:37 | 4:22 | 5:58 | 7:19 |
| 20 بدھ12 شعبان 1448 | 5:56 | 7:17 | 12:38 | 4:23 | 5:59 | 7:20 |
| 21 جمعرات13 شعبان 1448 | 5:55 | 7:16 | 12:38 | 4:24 | 6:00 | 7:21 |
| 22 جمعہ14 شعبان 1448 | 5:55 | 7:16 | 12:38 | 4:24 | 6:01 | 7:22 |
| 23 ہفتہ15 شعبان 1448 | 5:55 | 7:16 | 12:39 | 4:25 | 6:02 | 7:22 |
| 24 اتوار16 شعبان 1448 | 5:55 | 7:16 | 12:39 | 4:26 | 6:02 | 7:23 |
| 25 پیر17 شعبان 1448 | 5:55 | 7:15 | 12:39 | 4:27 | 6:03 | 7:24 |
| 26 منگل18 شعبان 1448 | 5:55 | 7:15 | 12:39 | 4:28 | 6:04 | 7:24 |
| 27 بدھ19 شعبان 1448 | 5:54 | 7:15 | 12:40 | 4:28 | 6:05 | 7:25 |
| 28 جمعرات20 شعبان 1448 | 5:54 | 7:14 | 12:40 | 4:29 | 6:06 | 7:26 |
| 29 جمعہ21 شعبان 1448 | 5:54 | 7:14 | 12:40 | 4:30 | 6:06 | 7:26 |
| 30 ہفتہ22 شعبان 1448 | 5:54 | 7:13 | 12:40 | 4:31 | 6:07 | 7:27 |
| 31 اتوار23 شعبان 1448 | 5:53 | 7:13 | 12:40 | 4:31 | 6:08 | 7:28 |
imuslimlife.com/ur/prayer-times/in/jaipur/january/ · اوقات جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔