Samsun namaz vakitleri, Nisan 2027
Samsun, Samsun, Türkiye · 24 Şevval 1448 – 23 Zilkade 1448 · Diyanet İşleri Başkanlığı, İkindi standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per24 Şevval 1448 | 04:44 | 06:11 | 12:44 | 16:17 | 19:06 | 20:29 |
| 2 Cum25 Şevval 1448 | 04:42 | 06:10 | 12:43 | 16:17 | 19:07 | 20:30 |
| 3 Cmt26 Şevval 1448 | 04:40 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:09 | 20:31 |
| 4 Paz27 Şevval 1448 | 04:38 | 06:06 | 12:43 | 16:18 | 19:10 | 20:32 |
| 5 Pzt28 Şevval 1448 | 04:36 | 06:05 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:34 |
| 6 Sal29 Şevval 1448 | 04:34 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:12 | 20:35 |
| 7 Çar30 Şevval 1448 | 04:32 | 06:02 | 12:42 | 16:20 | 19:13 | 20:36 |
| 8 Per1 Zilkade 1448 | 04:30 | 06:00 | 12:42 | 16:20 | 19:14 | 20:38 |
| 9 Cum2 Zilkade 1448 | 04:28 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:39 |
| 10 Cmt3 Zilkade 1448 | 04:26 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:16 | 20:41 |
| 11 Paz4 Zilkade 1448 | 04:24 | 05:55 | 12:41 | 16:21 | 19:17 | 20:42 |
| 12 Pzt5 Zilkade 1448 | 04:23 | 05:53 | 12:41 | 16:21 | 19:18 | 20:43 |
| 13 Sal6 Zilkade 1448 | 04:21 | 05:52 | 12:40 | 16:22 | 19:19 | 20:45 |
| 14 Çar7 Zilkade 1448 | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:22 | 19:20 | 20:46 |
| 15 Per8 Zilkade 1448 | 04:17 | 05:49 | 12:40 | 16:22 | 19:21 | 20:48 |
| 16 Cum9 Zilkade 1448 | 04:15 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:22 | 20:49 |
| 17 Cmt10 Zilkade 1448 | 04:13 | 05:46 | 12:39 | 16:23 | 19:24 | 20:50 |
| 18 Paz11 Zilkade 1448 | 04:11 | 05:44 | 12:39 | 16:24 | 19:25 | 20:52 |
| 19 Pzt12 Zilkade 1448 | 04:09 | 05:43 | 12:39 | 16:24 | 19:26 | 20:53 |
| 20 Sal13 Zilkade 1448 | 04:07 | 05:41 | 12:39 | 16:24 | 19:27 | 20:55 |
| 21 Çar14 Zilkade 1448 | 04:05 | 05:40 | 12:38 | 16:25 | 19:28 | 20:56 |
| 22 Per15 Zilkade 1448 | 04:03 | 05:38 | 12:38 | 16:25 | 19:29 | 20:58 |
| 23 Cum16 Zilkade 1448 | 04:01 | 05:37 | 12:38 | 16:25 | 19:30 | 20:59 |
| 24 Cmt17 Zilkade 1448 | 03:59 | 05:35 | 12:38 | 16:25 | 19:31 | 21:01 |
| 25 Paz18 Zilkade 1448 | 03:57 | 05:34 | 12:38 | 16:26 | 19:32 | 21:02 |
| 26 Pzt19 Zilkade 1448 | 03:56 | 05:32 | 12:38 | 16:26 | 19:33 | 21:04 |
| 27 Sal20 Zilkade 1448 | 03:54 | 05:31 | 12:37 | 16:26 | 19:34 | 21:05 |
| 28 Çar21 Zilkade 1448 | 03:52 | 05:30 | 12:37 | 16:27 | 19:35 | 21:07 |
| 29 Per22 Zilkade 1448 | 03:50 | 05:28 | 12:37 | 16:27 | 19:36 | 21:08 |
| 30 Cum23 Zilkade 1448 | 03:48 | 05:27 | 12:37 | 16:27 | 19:38 | 21:10 |
imuslimlife.com/tr/prayer-times/tr/samsun/april/ · Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göredir. Caminizin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.