Gaziantep namaz vakitleri, Nisan 2027
Gaziantep, Gaziantep, Türkiye · 24 Şevval 1448 – 23 Zilkade 1448 · Diyanet İşleri Başkanlığı, İkindi standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per24 Şevval 1448 | 04:48 | 06:10 | 12:39 | 16:12 | 19:00 | 20:16 |
| 2 Cum25 Şevval 1448 | 04:47 | 06:08 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:17 |
| 3 Cmt26 Şevval 1448 | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:18 |
| 4 Paz27 Şevval 1448 | 04:43 | 06:05 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:19 |
| 5 Pzt28 Şevval 1448 | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:20 |
| 6 Sal29 Şevval 1448 | 04:40 | 06:02 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:21 |
| 7 Çar30 Şevval 1448 | 04:38 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:22 |
| 8 Per1 Zilkade 1448 | 04:37 | 06:00 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
| 9 Cum2 Zilkade 1448 | 04:35 | 05:58 | 12:37 | 16:14 | 19:07 | 20:25 |
| 10 Cmt3 Zilkade 1448 | 04:33 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
| 11 Paz4 Zilkade 1448 | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:27 |
| 12 Pzt5 Zilkade 1448 | 04:30 | 05:54 | 12:36 | 16:15 | 19:09 | 20:28 |
| 13 Sal6 Zilkade 1448 | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:29 |
| 14 Çar7 Zilkade 1448 | 04:27 | 05:51 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:30 |
| 15 Per8 Zilkade 1448 | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:31 |
| 16 Cum9 Zilkade 1448 | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
| 17 Cmt10 Zilkade 1448 | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
| 18 Paz11 Zilkade 1448 | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
| 19 Pzt12 Zilkade 1448 | 04:18 | 05:44 | 12:35 | 16:16 | 19:16 | 20:36 |
| 20 Sal13 Zilkade 1448 | 04:17 | 05:43 | 12:34 | 16:16 | 19:16 | 20:37 |
| 21 Çar14 Zilkade 1448 | 04:15 | 05:42 | 12:34 | 16:17 | 19:17 | 20:38 |
| 22 Per15 Zilkade 1448 | 04:13 | 05:40 | 12:34 | 16:17 | 19:18 | 20:40 |
| 23 Cum16 Zilkade 1448 | 04:12 | 05:39 | 12:34 | 16:17 | 19:19 | 20:41 |
| 24 Cmt17 Zilkade 1448 | 04:10 | 05:38 | 12:34 | 16:17 | 19:20 | 20:42 |
| 25 Paz18 Zilkade 1448 | 04:09 | 05:37 | 12:33 | 16:17 | 19:21 | 20:43 |
| 26 Pzt19 Zilkade 1448 | 04:07 | 05:35 | 12:33 | 16:17 | 19:22 | 20:44 |
| 27 Sal20 Zilkade 1448 | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 16:18 | 19:23 | 20:46 |
| 28 Çar21 Zilkade 1448 | 04:04 | 05:33 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:47 |
| 29 Per22 Zilkade 1448 | 04:02 | 05:32 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:48 |
| 30 Cum23 Zilkade 1448 | 04:01 | 05:31 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:49 |
imuslimlife.com/tr/prayer-times/tr/gaziantep/april/ · Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göredir. Caminizin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.