Adana namaz vakitleri, Mart 2027
Adana, Adana, Türkiye · 22 Ramazan 1448 – 23 Şevval 1448 · Diyanet İşleri Başkanlığı, İkindi standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
Hesaplanmış Hicri takvime göre Ramazan 1448 bu ay 1 Mart tarihinde başlar (vurgulanmıştır); başlangıç, topluluğunuzun uyduğu hilal gözlemine bağlıdır. Sahur İmsak’ta biter, iftar Akşam vaktindedir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt22 Ramazan 1448 | 05:44 | 07:03 | 12:56 | 16:07 | 18:40 | 19:54 |
| 2 Sal23 Ramazan 1448 | 05:43 | 07:02 | 12:56 | 16:08 | 18:41 | 19:55 |
| 3 Çar24 Ramazan 1448 | 05:41 | 07:00 | 12:56 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
| 4 Per25 Ramazan 1448 | 05:40 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 18:42 | 19:57 |
| 5 Cum26 Ramazan 1448 | 05:39 | 06:58 | 12:55 | 16:10 | 18:43 | 19:58 |
| 6 Cmt27 Ramazan 1448 | 05:37 | 06:56 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 19:58 |
| 7 Paz28 Ramazan 1448 | 05:36 | 06:55 | 12:55 | 16:11 | 18:45 | 19:59 |
| 8 Pzt29 Ramazan 1448 | 05:34 | 06:53 | 12:55 | 16:11 | 18:46 | 20:00 |
| 9 Sal1 Şevval 1448 | 05:33 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:47 | 20:01 |
| 10 Çar2 Şevval 1448 | 05:31 | 06:51 | 12:54 | 16:12 | 18:48 | 20:02 |
| 11 Per3 Şevval 1448 | 05:30 | 06:49 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 20:03 |
| 12 Cum4 Şevval 1448 | 05:28 | 06:48 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:04 |
| 13 Cmt5 Şevval 1448 | 05:27 | 06:46 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:05 |
| 14 Paz6 Şevval 1448 | 05:25 | 06:45 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:06 |
| 15 Pzt7 Şevval 1448 | 05:24 | 06:43 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:07 |
| 16 Sal8 Şevval 1448 | 05:22 | 06:42 | 12:52 | 16:15 | 18:54 | 20:08 |
| 17 Çar9 Şevval 1448 | 05:21 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 18:55 | 20:09 |
| 18 Per10 Şevval 1448 | 05:19 | 06:39 | 12:52 | 16:16 | 18:55 | 20:10 |
| 19 Cum11 Şevval 1448 | 05:18 | 06:37 | 12:52 | 16:16 | 18:56 | 20:11 |
| 20 Cmt12 Şevval 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:12 |
| 21 Paz13 Şevval 1448 | 05:15 | 06:34 | 12:51 | 16:17 | 18:58 | 20:13 |
| 22 Pzt14 Şevval 1448 | 05:13 | 06:33 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:14 |
| 23 Sal15 Şevval 1448 | 05:11 | 06:31 | 12:50 | 16:18 | 19:00 | 20:15 |
| 24 Çar16 Şevval 1448 | 05:10 | 06:30 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:16 |
| 25 Per17 Şevval 1448 | 05:08 | 06:28 | 12:50 | 16:18 | 19:02 | 20:17 |
| 26 Cum18 Şevval 1448 | 05:06 | 06:27 | 12:49 | 16:19 | 19:03 | 20:18 |
| 27 Cmt19 Şevval 1448 | 05:05 | 06:25 | 12:49 | 16:19 | 19:03 | 20:19 |
| 28 Paz20 Şevval 1448 | 05:03 | 06:24 | 12:49 | 16:19 | 19:04 | 20:20 |
| 29 Pzt21 Şevval 1448 | 05:02 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:05 | 20:21 |
| 30 Sal22 Şevval 1448 | 05:00 | 06:21 | 12:48 | 16:20 | 19:06 | 20:22 |
| 31 Çar23 Şevval 1448 | 04:58 | 06:20 | 12:48 | 16:20 | 19:07 | 20:23 |
imuslimlife.com/tr/prayer-times/tr/adana/march/ · Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göredir. Caminizin takvimi birkaç dakika farklı olabilir.