Waktu solat Kota Kuala Muda, Januari 2027
Kota Kuala Muda, Kedah, Malaysia · 23 Rejab 1448 – 23 Syaaban 1448 · JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Asar Syafie (standard)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum23 Rejab 1448 | 06:04 | 07:28 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:31 |
| 2 Sab24 Rejab 1448 | 06:05 | 07:28 | 13:22 | 16:45 | 19:17 | 20:31 |
| 3 Ahd25 Rejab 1448 | 06:05 | 07:29 | 13:23 | 16:45 | 19:17 | 20:32 |
| 4 Isn26 Rejab 1448 | 06:06 | 07:29 | 13:23 | 16:46 | 19:18 | 20:32 |
| 5 Sel27 Rejab 1448 | 06:06 | 07:29 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 6 Rab28 Rejab 1448 | 06:07 | 07:30 | 13:24 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 7 Kha29 Rejab 1448 | 06:07 | 07:30 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:34 |
| 8 Jum30 Rejab 1448 | 06:08 | 07:31 | 13:25 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 9 Sab1 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:31 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 10 Ahd2 Syaaban 1448 | 06:08 | 07:31 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:35 |
| 11 Isn3 Syaaban 1448 | 06:09 | 07:32 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 12 Sel4 Syaaban 1448 | 06:09 | 07:32 | 13:27 | 16:49 | 19:22 | 20:36 |
| 13 Rab5 Syaaban 1448 | 06:10 | 07:32 | 13:27 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 14 Kha6 Syaaban 1448 | 06:10 | 07:33 | 13:27 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 15 Jum7 Syaaban 1448 | 06:11 | 07:33 | 13:28 | 16:50 | 19:23 | 20:37 |
| 16 Sab8 Syaaban 1448 | 06:11 | 07:33 | 13:28 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 17 Ahd9 Syaaban 1448 | 06:11 | 07:33 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 18 Isn10 Syaaban 1448 | 06:12 | 07:34 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:38 |
| 19 Sel11 Syaaban 1448 | 06:12 | 07:34 | 13:29 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 20 Rab12 Syaaban 1448 | 06:12 | 07:34 | 13:29 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 21 Kha13 Syaaban 1448 | 06:13 | 07:34 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 22 Jum14 Syaaban 1448 | 06:13 | 07:34 | 13:30 | 16:52 | 19:26 | 20:39 |
| 23 Sab15 Syaaban 1448 | 06:13 | 07:35 | 13:30 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 24 Ahd16 Syaaban 1448 | 06:13 | 07:35 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 25 Isn17 Syaaban 1448 | 06:14 | 07:35 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:39 |
| 26 Sel18 Syaaban 1448 | 06:14 | 07:35 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:40 |
| 27 Rab19 Syaaban 1448 | 06:14 | 07:35 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:40 |
| 28 Kha20 Syaaban 1448 | 06:14 | 07:35 | 13:31 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 29 Jum21 Syaaban 1448 | 06:15 | 07:35 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 30 Sab22 Syaaban 1448 | 06:15 | 07:35 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 31 Ahd23 Syaaban 1448 | 06:15 | 07:35 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
imuslimlife.com/ms/prayer-times/my/kota-kuala-muda/january/ · Waktu mengikut JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Jadual masjid anda mungkin berbeza beberapa minit.