Jadwal sholat Jambi, Januari 2027
Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia · 23 Rajab 1448 – 23 Syakban 1448 · Kementerian Agama RI (Kemenag), Ashar Syafi'i (standar)
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 123 Rajab 1448 | 04:39 | 06:03 | 12:09 | 15:35 | 18:15 | 19:30 |
| Sab, 224 Rajab 1448 | 04:39 | 06:03 | 12:09 | 15:35 | 18:16 | 19:31 |
| Min, 325 Rajab 1448 | 04:40 | 06:03 | 12:10 | 15:36 | 18:16 | 19:31 |
| Sen, 426 Rajab 1448 | 04:40 | 06:04 | 12:10 | 15:36 | 18:17 | 19:32 |
| Sel, 527 Rajab 1448 | 04:41 | 06:04 | 12:11 | 15:37 | 18:17 | 19:32 |
| Rab, 628 Rajab 1448 | 04:41 | 06:05 | 12:11 | 15:37 | 18:18 | 19:32 |
| Kam, 729 Rajab 1448 | 04:42 | 06:05 | 12:12 | 15:37 | 18:18 | 19:33 |
| Jum, 830 Rajab 1448 | 04:42 | 06:06 | 12:12 | 15:38 | 18:18 | 19:33 |
| Sab, 91 Syakban 1448 | 04:43 | 06:06 | 12:13 | 15:38 | 18:19 | 19:33 |
| Min, 102 Syakban 1448 | 04:43 | 06:07 | 12:13 | 15:38 | 18:19 | 19:34 |
| Sen, 113 Syakban 1448 | 04:44 | 06:07 | 12:13 | 15:39 | 18:20 | 19:34 |
| Sel, 124 Syakban 1448 | 04:44 | 06:08 | 12:14 | 15:39 | 18:20 | 19:34 |
| Rab, 135 Syakban 1448 | 04:45 | 06:08 | 12:14 | 15:39 | 18:20 | 19:34 |
| Kam, 146 Syakban 1448 | 04:45 | 06:08 | 12:14 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| Jum, 157 Syakban 1448 | 04:46 | 06:09 | 12:15 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| Sab, 168 Syakban 1448 | 04:46 | 06:09 | 12:15 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| Min, 179 Syakban 1448 | 04:47 | 06:09 | 12:16 | 15:40 | 18:22 | 19:35 |
| Sen, 1810 Syakban 1448 | 04:47 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 18:22 | 19:36 |
| Sel, 1911 Syakban 1448 | 04:48 | 06:10 | 12:16 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
| Rab, 2012 Syakban 1448 | 04:48 | 06:10 | 12:16 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
| Kam, 2113 Syakban 1448 | 04:49 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 18:23 | 19:36 |
| Jum, 2214 Syakban 1448 | 04:49 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 18:23 | 19:36 |
| Sab, 2315 Syakban 1448 | 04:50 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 18:23 | 19:36 |
| Min, 2416 Syakban 1448 | 04:50 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:23 | 19:36 |
| Sen, 2517 Syakban 1448 | 04:50 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:36 |
| Sel, 2618 Syakban 1448 | 04:51 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
| Rab, 2719 Syakban 1448 | 04:51 | 06:13 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
| Kam, 2820 Syakban 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
| Jum, 2921 Syakban 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:19 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
| Sab, 3022 Syakban 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:19 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
| Min, 3123 Syakban 1448 | 04:53 | 06:13 | 12:19 | 15:41 | 18:24 | 19:37 |
imuslimlife.com/id/prayer-times/id/jambi-city/january/ · Waktu menurut Kementerian Agama RI (Kemenag). Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.