Jadwal sholat Jakarta, Oktober 2026
Jakarta, Jakarta, Indonesia · 20 Rabiul Akhir 1448 – 20 Jumadil Awal 1448 · Kementerian Agama RI (Kemenag), Ashar Syafi'i (standar)
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rabiul Akhir 1448 | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| Jum, 221 Rabiul Akhir 1448 | 04:20 | 05:37 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| Sab, 322 Rabiul Akhir 1448 | 04:19 | 05:37 | 11:42 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| Min, 423 Rabiul Akhir 1448 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| Sen, 524 Rabiul Akhir 1448 | 04:18 | 05:36 | 11:41 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Sel, 625 Rabiul Akhir 1448 | 04:18 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Rab, 726 Rabiul Akhir 1448 | 04:17 | 05:35 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Kam, 827 Rabiul Akhir 1448 | 04:17 | 05:34 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Jum, 928 Rabiul Akhir 1448 | 04:16 | 05:34 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| Sab, 1029 Rabiul Akhir 1448 | 04:16 | 05:33 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Min, 1130 Rabiul Akhir 1448 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Sen, 121 Jumadil Awal 1448 | 04:15 | 05:33 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Sel, 132 Jumadil Awal 1448 | 04:14 | 05:32 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Rab, 143 Jumadil Awal 1448 | 04:14 | 05:32 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Kam, 154 Jumadil Awal 1448 | 04:13 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Jum, 165 Jumadil Awal 1448 | 04:13 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Sab, 176 Jumadil Awal 1448 | 04:12 | 05:31 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Min, 187 Jumadil Awal 1448 | 04:12 | 05:30 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Sen, 198 Jumadil Awal 1448 | 04:11 | 05:30 | 11:38 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Sel, 209 Jumadil Awal 1448 | 04:11 | 05:29 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Rab, 2110 Jumadil Awal 1448 | 04:10 | 05:29 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Kam, 2211 Jumadil Awal 1448 | 04:10 | 05:29 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
| Jum, 2312 Jumadil Awal 1448 | 04:09 | 05:29 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
| Sab, 2413 Jumadil Awal 1448 | 04:09 | 05:28 | 11:37 | 14:49 | 17:45 | 18:56 |
| Min, 2514 Jumadil Awal 1448 | 04:09 | 05:28 | 11:37 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| Sen, 2615 Jumadil Awal 1448 | 04:08 | 05:28 | 11:37 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Sel, 2716 Jumadil Awal 1448 | 04:08 | 05:27 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Rab, 2817 Jumadil Awal 1448 | 04:07 | 05:27 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:57 |
| Kam, 2918 Jumadil Awal 1448 | 04:07 | 05:27 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:57 |
| Jum, 3019 Jumadil Awal 1448 | 04:07 | 05:27 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| Sab, 3120 Jumadil Awal 1448 | 04:06 | 05:27 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
imuslimlife.com/id/prayer-times/id/jakarta/october/ · Waktu menurut Kementerian Agama RI (Kemenag). Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.