Jadwal sholat Bandarlampung, Oktober 2026
Bandarlampung, Provinsi Lampung, Indonesia · 20 Rabiul Akhir 1448 – 20 Jumadil Awal 1448 · Kementerian Agama RI (Kemenag), Ashar Syafi'i (standar)
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rabiul Akhir 1448 | 04:27 | 05:44 | 11:49 | 14:53 | 17:53 | 19:02 |
| Jum, 221 Rabiul Akhir 1448 | 04:26 | 05:44 | 11:48 | 14:52 | 17:53 | 19:02 |
| Sab, 322 Rabiul Akhir 1448 | 04:26 | 05:43 | 11:48 | 14:51 | 17:53 | 19:02 |
| Min, 423 Rabiul Akhir 1448 | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 14:50 | 17:53 | 19:02 |
| Sen, 524 Rabiul Akhir 1448 | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 14:49 | 17:53 | 19:02 |
| Sel, 625 Rabiul Akhir 1448 | 04:24 | 05:42 | 11:47 | 14:48 | 17:52 | 19:02 |
| Rab, 726 Rabiul Akhir 1448 | 04:24 | 05:41 | 11:47 | 14:48 | 17:52 | 19:02 |
| Kam, 827 Rabiul Akhir 1448 | 04:23 | 05:41 | 11:46 | 14:49 | 17:52 | 19:02 |
| Jum, 928 Rabiul Akhir 1448 | 04:23 | 05:41 | 11:46 | 14:49 | 17:52 | 19:02 |
| Sab, 1029 Rabiul Akhir 1448 | 04:22 | 05:40 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:02 |
| Min, 1130 Rabiul Akhir 1448 | 04:22 | 05:40 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:01 |
| Sen, 121 Jumadil Awal 1448 | 04:21 | 05:39 | 11:45 | 14:51 | 17:52 | 19:01 |
| Sel, 132 Jumadil Awal 1448 | 04:21 | 05:39 | 11:45 | 14:51 | 17:52 | 19:01 |
| Rab, 143 Jumadil Awal 1448 | 04:20 | 05:39 | 11:45 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
| Kam, 154 Jumadil Awal 1448 | 04:20 | 05:38 | 11:45 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
| Jum, 165 Jumadil Awal 1448 | 04:20 | 05:38 | 11:45 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| Sab, 176 Jumadil Awal 1448 | 04:19 | 05:37 | 11:44 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| Min, 187 Jumadil Awal 1448 | 04:19 | 05:37 | 11:44 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| Sen, 198 Jumadil Awal 1448 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:54 | 17:51 | 19:02 |
| Sel, 209 Jumadil Awal 1448 | 04:18 | 05:36 | 11:44 | 14:54 | 17:51 | 19:02 |
| Rab, 2110 Jumadil Awal 1448 | 04:17 | 05:36 | 11:44 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 2211 Jumadil Awal 1448 | 04:17 | 05:36 | 11:43 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 2312 Jumadil Awal 1448 | 04:17 | 05:35 | 11:43 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| Sab, 2413 Jumadil Awal 1448 | 04:16 | 05:35 | 11:43 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| Min, 2514 Jumadil Awal 1448 | 04:16 | 05:35 | 11:43 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| Sen, 2615 Jumadil Awal 1448 | 04:15 | 05:35 | 11:43 | 14:57 | 17:51 | 19:02 |
| Sel, 2716 Jumadil Awal 1448 | 04:15 | 05:34 | 11:43 | 14:57 | 17:51 | 19:02 |
| Rab, 2817 Jumadil Awal 1448 | 04:15 | 05:34 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 19:03 |
| Kam, 2918 Jumadil Awal 1448 | 04:14 | 05:34 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 19:03 |
| Jum, 3019 Jumadil Awal 1448 | 04:14 | 05:34 | 11:43 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
| Sab, 3120 Jumadil Awal 1448 | 04:14 | 05:34 | 11:43 | 14:59 | 17:52 | 19:03 |
imuslimlife.com/id/prayer-times/id/bandar-lampung/october/ · Waktu menurut Kementerian Agama RI (Kemenag). Jadwal masjid Anda bisa berbeda beberapa menit.