iMuslim Life

مواقيت الصلاة › المملكة العربية السعودية › المدينة

مواقيت الصلاة في المدينة

منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية · أكتوبر 2026

الفجر—
الشروق—
الظهر—
العصر—
المغرب—
العشاء—

 

جدول مواقيت الصلاة في المدينة، أكتوبر 2026

مواقيت الصلاة اليومية في المدينة، منطقة المدينة المنورة، أكتوبر 2026، مع التاريخ الهجري
التاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس، 120 ربيع الآخر 14484:56 ص6:13 ص12:11 م3:35 م6:09 م7:39 م
الجمعة، 221 ربيع الآخر 14484:56 ص6:14 ص12:11 م3:35 م6:08 م7:38 م
السبت، 322 ربيع الآخر 14484:56 ص6:14 ص12:11 م3:34 م6:07 م7:37 م
الأحد، 423 ربيع الآخر 14484:57 ص6:15 ص12:10 م3:33 م6:06 م7:36 م
الاثنين، 524 ربيع الآخر 14484:57 ص6:15 ص12:10 م3:33 م6:05 م7:35 م
الثلاثاء، 625 ربيع الآخر 14484:58 ص6:15 ص12:10 م3:32 م6:04 م7:34 م
الأربعاء، 726 ربيع الآخر 14484:58 ص6:16 ص12:09 م3:32 م6:03 م7:33 م
الخميس، 827 ربيع الآخر 14484:58 ص6:16 ص12:09 م3:31 م6:02 م7:32 م
الجمعة، 928 ربيع الآخر 14484:59 ص6:17 ص12:09 م3:30 م6:01 م7:31 م
السبت، 1029 ربيع الآخر 14484:59 ص6:17 ص12:09 م3:30 م6:00 م7:30 م
الأحد، 1130 ربيع الآخر 14485:00 ص6:18 ص12:08 م3:29 م5:59 م7:29 م
الاثنين، 121 جمادى الأولى 14485:00 ص6:18 ص12:08 م3:29 م5:58 م7:28 م
الثلاثاء، 132 جمادى الأولى 14485:00 ص6:18 ص12:08 م3:28 م5:57 م7:27 م
الأربعاء، 143 جمادى الأولى 14485:01 ص6:19 ص12:08 م3:27 م5:56 م7:26 م
الخميس، 154 جمادى الأولى 14485:01 ص6:19 ص12:07 م3:27 م5:55 م7:25 م
الجمعة، 165 جمادى الأولى 14485:02 ص6:20 ص12:07 م3:26 م5:54 م7:24 م
السبت، 176 جمادى الأولى 14485:02 ص6:20 ص12:07 م3:26 م5:53 م7:23 م
الأحد، 187 جمادى الأولى 14485:03 ص6:21 ص12:07 م3:25 م5:52 م7:22 م
الاثنين، 198 جمادى الأولى 14485:03 ص6:21 ص12:07 م3:24 م5:51 م7:21 م
الثلاثاء، 209 جمادى الأولى 14485:03 ص6:22 ص12:06 م3:24 م5:51 م7:21 م
الأربعاء، 2110 جمادى الأولى 14485:04 ص6:22 ص12:06 م3:23 م5:50 م7:20 م
الخميس، 2211 جمادى الأولى 14485:04 ص6:23 ص12:06 م3:23 م5:49 م7:19 م
الجمعة، 2312 جمادى الأولى 14485:05 ص6:23 ص12:06 م3:22 م5:48 م7:18 م
السبت، 2413 جمادى الأولى 14485:05 ص6:24 ص12:06 م3:22 م5:47 م7:17 م
الأحد، 2514 جمادى الأولى 14485:06 ص6:24 ص12:06 م3:21 م5:47 م7:17 م
الاثنين، 2615 جمادى الأولى 14485:06 ص6:25 ص12:06 م3:21 م5:46 م7:16 م
الثلاثاء، 2716 جمادى الأولى 14485:07 ص6:25 ص12:05 م3:20 م5:45 م7:15 م
الأربعاء، 2817 جمادى الأولى 14485:07 ص6:26 ص12:05 م3:20 م5:44 م7:14 م
الخميس، 2918 جمادى الأولى 14485:07 ص6:26 ص12:05 م3:19 م5:44 م7:14 م
الجمعة، 3019 جمادى الأولى 14485:08 ص6:27 ص12:05 م3:19 م5:43 م7:13 م
السبت، 3120 جمادى الأولى 14485:08 ص6:28 ص12:05 م3:18 م5:42 م7:12 م

الجداول الشهرية

اتجاه القبلة من المدينة

اتجه إلى 176° من الشمال الجغرافي (الجنوب). تبعد مكة المكرمة نحو 339 كم عن المدينة.

عن هذه المواقيت

محسوبة وفق تقويم أم القرى، مكة المكرمة، والعصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)، بتوقيت Asia/Riyadh. قد يعتمد مسجدك طريقة أخرى أو يضيف بضع دقائق؛ اتبع جدوله لصلاة الجماعة.

استمع إلى الأذان في هذه المواقيت

مهارة «الرفيق المسلم» ترفع الأذان على جهاز Amazon Echo في مواقيت الصلاة لمدينتك مجانًا. وتطبيق «صراط مستقيم» يعرض المواقيت نفسها على iPhone وApple Watch.

الأذان على أليكساحمّل التطبيق

مواقيت الصلاة قرب المدينة

أسئلة شائعة

كيف تُحسب مواقيت الصلاة في المدينة؟

وفق تقويم أم القرى، مكة المكرمة، والعصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)، بحسب إحداثيات المدينة ومنطقتها الزمنية. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.

ما اتجاه القبلة في المدينة؟

القبلة في المدينة على 176° من الشمال الجغرافي، أي نحو الجنوب تقريبًا. وتبعد مكة المكرمة نحو 339 كم.

متى ينتهي السحور ومتى الإفطار في المدينة؟

ينتهي السحور عند أذان الفجر، والإفطار عند المغرب. وكلاهما في الجداول الشهرية لكل يوم من أيام السنة.