مواقيت الصلاة في الدمام، أكتوبر 2026
الدمام، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية · 20 ربيع الآخر 1448 – 20 جمادى الأولى 1448 · تقويم أم القرى، مكة المكرمة، العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع الآخر 1448 | 4:13 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:53 م | 5:26 م | 6:56 م |
| الجمعة، 221 ربيع الآخر 1448 | 4:13 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:53 م | 5:25 م | 6:55 م |
| السبت، 322 ربيع الآخر 1448 | 4:14 ص | 5:33 ص | 11:29 ص | 2:52 م | 5:24 م | 6:54 م |
| الأحد، 423 ربيع الآخر 1448 | 4:14 ص | 5:33 ص | 11:28 ص | 2:51 م | 5:23 م | 6:53 م |
| الاثنين، 524 ربيع الآخر 1448 | 4:15 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:51 م | 5:22 م | 6:52 م |
| الثلاثاء، 625 ربيع الآخر 1448 | 4:15 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:50 م | 5:21 م | 6:51 م |
| الأربعاء، 726 ربيع الآخر 1448 | 4:16 ص | 5:35 ص | 11:27 ص | 2:49 م | 5:20 م | 6:50 م |
| الخميس، 827 ربيع الآخر 1448 | 4:16 ص | 5:35 ص | 11:27 ص | 2:49 م | 5:19 م | 6:49 م |
| الجمعة، 928 ربيع الآخر 1448 | 4:17 ص | 5:36 ص | 11:27 ص | 2:48 م | 5:18 م | 6:48 م |
| السبت، 1029 ربيع الآخر 1448 | 4:17 ص | 5:36 ص | 11:27 ص | 2:47 م | 5:17 م | 6:47 م |
| الأحد، 1130 ربيع الآخر 1448 | 4:18 ص | 5:37 ص | 11:26 ص | 2:47 م | 5:16 م | 6:46 م |
| الاثنين، 121 جمادى الأولى 1448 | 4:18 ص | 5:37 ص | 11:26 ص | 2:46 م | 5:15 م | 6:45 م |
| الثلاثاء، 132 جمادى الأولى 1448 | 4:19 ص | 5:38 ص | 11:26 ص | 2:45 م | 5:14 م | 6:44 م |
| الأربعاء، 143 جمادى الأولى 1448 | 4:19 ص | 5:38 ص | 11:26 ص | 2:45 م | 5:13 م | 6:43 م |
| الخميس، 154 جمادى الأولى 1448 | 4:19 ص | 5:39 ص | 11:25 ص | 2:44 م | 5:12 م | 6:42 م |
| الجمعة، 165 جمادى الأولى 1448 | 4:20 ص | 5:39 ص | 11:25 ص | 2:43 م | 5:11 م | 6:41 م |
| السبت، 176 جمادى الأولى 1448 | 4:20 ص | 5:40 ص | 11:25 ص | 2:43 م | 5:10 م | 6:40 م |
| الأحد، 187 جمادى الأولى 1448 | 4:21 ص | 5:40 ص | 11:25 ص | 2:42 م | 5:09 م | 6:39 م |
| الاثنين، 198 جمادى الأولى 1448 | 4:21 ص | 5:41 ص | 11:25 ص | 2:41 م | 5:08 م | 6:38 م |
| الثلاثاء، 209 جمادى الأولى 1448 | 4:22 ص | 5:41 ص | 11:24 ص | 2:41 م | 5:07 م | 6:37 م |
| الأربعاء، 2110 جمادى الأولى 1448 | 4:22 ص | 5:42 ص | 11:24 ص | 2:40 م | 5:06 م | 6:36 م |
| الخميس، 2211 جمادى الأولى 1448 | 4:23 ص | 5:43 ص | 11:24 ص | 2:39 م | 5:05 م | 6:35 م |
| الجمعة، 2312 جمادى الأولى 1448 | 4:23 ص | 5:43 ص | 11:24 ص | 2:39 م | 5:04 م | 6:34 م |
| السبت، 2413 جمادى الأولى 1448 | 4:24 ص | 5:44 ص | 11:24 ص | 2:38 م | 5:03 م | 6:33 م |
| الأحد، 2514 جمادى الأولى 1448 | 4:24 ص | 5:44 ص | 11:24 ص | 2:38 م | 5:03 م | 6:33 م |
| الاثنين، 2615 جمادى الأولى 1448 | 4:25 ص | 5:45 ص | 11:24 ص | 2:37 م | 5:02 م | 6:32 م |
| الثلاثاء، 2716 جمادى الأولى 1448 | 4:25 ص | 5:46 ص | 11:23 ص | 2:37 م | 5:01 م | 6:31 م |
| الأربعاء، 2817 جمادى الأولى 1448 | 4:26 ص | 5:46 ص | 11:23 ص | 2:36 م | 5:00 م | 6:30 م |
| الخميس، 2918 جمادى الأولى 1448 | 4:26 ص | 5:47 ص | 11:23 ص | 2:35 م | 4:59 م | 6:29 م |
| الجمعة، 3019 جمادى الأولى 1448 | 4:27 ص | 5:47 ص | 11:23 ص | 2:35 م | 4:59 م | 6:29 م |
| السبت، 3120 جمادى الأولى 1448 | 4:28 ص | 5:48 ص | 11:23 ص | 2:34 م | 4:58 م | 6:28 م |
imuslimlife.com/ar/prayer-times/sa/dammam/october/ · المواقيت وفق تقويم أم القرى، مكة المكرمة. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.