مواقيت الصلاة في غزة، أغسطس 2027
غزة، قطاع غزة، فلسطين · 28 صفر 1449 – 29 ربيع الأول 1449 · الهيئة المصرية العامة للمساحة، العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 128 صفر 1449 | 4:18 ص | 5:58 ص | 12:49 م | 4:28 م | 7:38 م | 9:07 م |
| الاثنين، 229 صفر 1449 | 4:19 ص | 5:59 ص | 12:48 م | 4:28 م | 7:38 م | 9:06 م |
| الثلاثاء، 31 ربيع الأول 1449 | 4:20 ص | 6:00 ص | 12:48 م | 4:28 م | 7:37 م | 9:05 م |
| الأربعاء، 42 ربيع الأول 1449 | 4:21 ص | 6:00 ص | 12:48 م | 4:28 م | 7:36 م | 9:04 م |
| الخميس، 53 ربيع الأول 1449 | 4:22 ص | 6:01 ص | 12:48 م | 4:28 م | 7:35 م | 9:03 م |
| الجمعة، 64 ربيع الأول 1449 | 4:23 ص | 6:01 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:34 م | 9:02 م |
| السبت، 75 ربيع الأول 1449 | 4:23 ص | 6:02 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:33 م | 9:01 م |
| الأحد، 86 ربيع الأول 1449 | 4:24 ص | 6:03 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:33 م | 8:59 م |
| الاثنين، 97 ربيع الأول 1449 | 4:25 ص | 6:03 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:32 م | 8:58 م |
| الثلاثاء، 108 ربيع الأول 1449 | 4:26 ص | 6:04 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:31 م | 8:57 م |
| الأربعاء، 119 ربيع الأول 1449 | 4:27 ص | 6:05 ص | 12:47 م | 4:26 م | 7:30 م | 8:56 م |
| الخميس، 1210 ربيع الأول 1449 | 4:28 ص | 6:05 ص | 12:47 م | 4:26 م | 7:29 م | 8:55 م |
| الجمعة، 1311 ربيع الأول 1449 | 4:29 ص | 6:06 ص | 12:47 م | 4:26 م | 7:28 م | 8:53 م |
| السبت، 1412 ربيع الأول 1449 | 4:30 ص | 6:07 ص | 12:47 م | 4:26 م | 7:27 م | 8:52 م |
| الأحد، 1513 ربيع الأول 1449 | 4:31 ص | 6:07 ص | 12:47 م | 4:25 م | 7:26 م | 8:51 م |
| الاثنين، 1614 ربيع الأول 1449 | 4:32 ص | 6:08 ص | 12:46 م | 4:25 م | 7:25 م | 8:49 م |
| الثلاثاء، 1715 ربيع الأول 1449 | 4:33 ص | 6:08 ص | 12:46 م | 4:25 م | 7:24 م | 8:48 م |
| الأربعاء، 1816 ربيع الأول 1449 | 4:34 ص | 6:09 ص | 12:46 م | 4:24 م | 7:23 م | 8:47 م |
| الخميس، 1917 ربيع الأول 1449 | 4:35 ص | 6:10 ص | 12:46 م | 4:24 م | 7:21 م | 8:46 م |
| الجمعة، 2018 ربيع الأول 1449 | 4:36 ص | 6:10 ص | 12:46 م | 4:23 م | 7:20 م | 8:44 م |
| السبت، 2119 ربيع الأول 1449 | 4:37 ص | 6:11 ص | 12:45 م | 4:23 م | 7:19 م | 8:43 م |
| الأحد، 2220 ربيع الأول 1449 | 4:38 ص | 6:12 ص | 12:45 م | 4:23 م | 7:18 م | 8:42 م |
| الاثنين، 2321 ربيع الأول 1449 | 4:38 ص | 6:12 ص | 12:45 م | 4:22 م | 7:17 م | 8:40 م |
| الثلاثاء، 2422 ربيع الأول 1449 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:45 م | 4:22 م | 7:16 م | 8:39 م |
| الأربعاء، 2523 ربيع الأول 1449 | 4:40 ص | 6:13 ص | 12:44 م | 4:21 م | 7:15 م | 8:37 م |
| الخميس، 2624 ربيع الأول 1449 | 4:41 ص | 6:14 ص | 12:44 م | 4:21 م | 7:14 م | 8:36 م |
| الجمعة، 2725 ربيع الأول 1449 | 4:42 ص | 6:15 ص | 12:44 م | 4:20 م | 7:12 م | 8:35 م |
| السبت، 2826 ربيع الأول 1449 | 4:43 ص | 6:15 ص | 12:43 م | 4:20 م | 7:11 م | 8:33 م |
| الأحد، 2927 ربيع الأول 1449 | 4:44 ص | 6:16 ص | 12:43 م | 4:19 م | 7:10 م | 8:32 م |
| الاثنين، 3028 ربيع الأول 1449 | 4:44 ص | 6:16 ص | 12:43 م | 4:19 م | 7:09 م | 8:30 م |
| الثلاثاء، 3129 ربيع الأول 1449 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:43 م | 4:18 م | 7:08 م | 8:29 م |
imuslimlife.com/ar/prayer-times/ps/gaza/august/ · المواقيت وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.