مواقيت الصلاة في مسقط، أكتوبر 2026
مسقط، محافظة مسقط، عُمان · 20 ربيع الآخر 1448 – 20 جمادى الأولى 1448 · منطقة الخليج، العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع الآخر 1448 | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:20 م | 5:54 م | 7:24 م |
| الجمعة، 221 ربيع الآخر 1448 | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:19 م | 5:53 م | 7:23 م |
| السبت، 322 ربيع الآخر 1448 | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:55 ص | 3:19 م | 5:52 م | 7:22 م |
| الأحد، 423 ربيع الآخر 1448 | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:51 م | 7:21 م |
| الاثنين، 524 ربيع الآخر 1448 | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:50 م | 7:20 م |
| الثلاثاء، 625 ربيع الآخر 1448 | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:54 ص | 3:17 م | 5:49 م | 7:19 م |
| الأربعاء، 726 ربيع الآخر 1448 | 4:39 ص | 6:00 ص | 11:54 ص | 3:17 م | 5:48 م | 7:18 م |
| الخميس، 827 ربيع الآخر 1448 | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:16 م | 5:47 م | 7:17 م |
| الجمعة، 928 ربيع الآخر 1448 | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:15 م | 5:46 م | 7:16 م |
| السبت، 1029 ربيع الآخر 1448 | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:45 م | 7:15 م |
| الأحد، 1130 ربيع الآخر 1448 | 4:40 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:44 م | 7:14 م |
| الاثنين، 121 جمادى الأولى 1448 | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:43 م | 7:13 م |
| الثلاثاء، 132 جمادى الأولى 1448 | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:53 ص | 3:13 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الأربعاء، 143 جمادى الأولى 1448 | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الخميس، 154 جمادى الأولى 1448 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:12 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الجمعة، 165 جمادى الأولى 1448 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:40 م | 7:10 م |
| السبت، 176 جمادى الأولى 1448 | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الأحد، 187 جمادى الأولى 1448 | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:52 ص | 3:10 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الاثنين، 198 جمادى الأولى 1448 | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الثلاثاء، 209 جمادى الأولى 1448 | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الأربعاء، 2110 جمادى الأولى 1448 | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الخميس، 2211 جمادى الأولى 1448 | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الجمعة، 2312 جمادى الأولى 1448 | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت، 2413 جمادى الأولى 1448 | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الأحد، 2514 جمادى الأولى 1448 | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
| الاثنين، 2615 جمادى الأولى 1448 | 4:46 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:32 م | 7:02 م |
| الثلاثاء، 2716 جمادى الأولى 1448 | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:31 م | 7:01 م |
| الأربعاء، 2817 جمادى الأولى 1448 | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:30 م | 7:00 م |
| الخميس، 2918 جمادى الأولى 1448 | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:30 م | 7:00 م |
| الجمعة، 3019 جمادى الأولى 1448 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
| السبت، 3120 جمادى الأولى 1448 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:04 م | 5:28 م | 6:58 م |
imuslimlife.com/ar/prayer-times/om/muscat/october/ · المواقيت وفق منطقة الخليج. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.