مواقيت الصلاة في أربيل، أغسطس 2027
أربيل، محافظة إربل، العراق · 28 صفر 1449 – 29 ربيع الأول 1449 · رابطة العالم الإسلامي، العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 128 صفر 1449 | 3:31 ص | 5:11 ص | 12:10 م | 3:58 م | 7:10 م | 8:43 م |
| الاثنين، 229 صفر 1449 | 3:32 ص | 5:11 ص | 12:10 م | 3:58 م | 7:09 م | 8:42 م |
| الثلاثاء، 31 ربيع الأول 1449 | 3:33 ص | 5:12 ص | 12:10 م | 3:58 م | 7:08 م | 8:40 م |
| الأربعاء، 42 ربيع الأول 1449 | 3:34 ص | 5:13 ص | 12:10 م | 3:57 م | 7:07 م | 8:39 م |
| الخميس، 53 ربيع الأول 1449 | 3:35 ص | 5:14 ص | 12:10 م | 3:57 م | 7:06 م | 8:38 م |
| الجمعة، 64 ربيع الأول 1449 | 3:37 ص | 5:15 ص | 12:10 م | 3:57 م | 7:05 م | 8:36 م |
| السبت، 75 ربيع الأول 1449 | 3:38 ص | 5:15 ص | 12:10 م | 3:56 م | 7:04 م | 8:35 م |
| الأحد، 86 ربيع الأول 1449 | 3:39 ص | 5:16 ص | 12:10 م | 3:56 م | 7:03 م | 8:34 م |
| الاثنين، 97 ربيع الأول 1449 | 3:40 ص | 5:17 ص | 12:10 م | 3:56 م | 7:02 م | 8:32 م |
| الثلاثاء، 108 ربيع الأول 1449 | 3:41 ص | 5:18 ص | 12:09 م | 3:55 م | 7:00 م | 8:31 م |
| الأربعاء، 119 ربيع الأول 1449 | 3:42 ص | 5:19 ص | 12:09 م | 3:55 م | 6:59 م | 8:29 م |
| الخميس، 1210 ربيع الأول 1449 | 3:44 ص | 5:19 ص | 12:09 م | 3:54 م | 6:58 م | 8:28 م |
| الجمعة، 1311 ربيع الأول 1449 | 3:45 ص | 5:20 ص | 12:09 م | 3:54 م | 6:57 م | 8:26 م |
| السبت، 1412 ربيع الأول 1449 | 3:46 ص | 5:21 ص | 12:09 م | 3:54 م | 6:56 م | 8:25 م |
| الأحد، 1513 ربيع الأول 1449 | 3:47 ص | 5:22 ص | 12:09 م | 3:53 م | 6:55 م | 8:23 م |
| الاثنين، 1614 ربيع الأول 1449 | 3:48 ص | 5:23 ص | 12:08 م | 3:53 م | 6:53 م | 8:22 م |
| الثلاثاء، 1715 ربيع الأول 1449 | 3:49 ص | 5:23 ص | 12:08 م | 3:52 م | 6:52 م | 8:20 م |
| الأربعاء، 1816 ربيع الأول 1449 | 3:50 ص | 5:24 ص | 12:08 م | 3:52 م | 6:51 م | 8:19 م |
| الخميس، 1917 ربيع الأول 1449 | 3:52 ص | 5:25 ص | 12:08 م | 3:51 م | 6:50 م | 8:17 م |
| الجمعة، 2018 ربيع الأول 1449 | 3:53 ص | 5:26 ص | 12:07 م | 3:51 م | 6:48 م | 8:16 م |
| السبت، 2119 ربيع الأول 1449 | 3:54 ص | 5:27 ص | 12:07 م | 3:50 م | 6:47 م | 8:14 م |
| الأحد، 2220 ربيع الأول 1449 | 3:55 ص | 5:27 ص | 12:07 م | 3:49 م | 6:46 م | 8:12 م |
| الاثنين، 2321 ربيع الأول 1449 | 3:56 ص | 5:28 ص | 12:07 م | 3:49 م | 6:45 م | 8:11 م |
| الثلاثاء، 2422 ربيع الأول 1449 | 3:57 ص | 5:29 ص | 12:06 م | 3:48 م | 6:43 م | 8:09 م |
| الأربعاء، 2523 ربيع الأول 1449 | 3:58 ص | 5:30 ص | 12:06 م | 3:47 م | 6:42 م | 8:08 م |
| الخميس، 2624 ربيع الأول 1449 | 3:59 ص | 5:31 ص | 12:06 م | 3:47 م | 6:41 م | 8:06 م |
| الجمعة، 2725 ربيع الأول 1449 | 4:00 ص | 5:31 ص | 12:06 م | 3:46 م | 6:39 م | 8:04 م |
| السبت، 2826 ربيع الأول 1449 | 4:01 ص | 5:32 ص | 12:05 م | 3:45 م | 6:38 م | 8:03 م |
| الأحد، 2927 ربيع الأول 1449 | 4:02 ص | 5:33 ص | 12:05 م | 3:45 م | 6:36 م | 8:01 م |
| الاثنين، 3028 ربيع الأول 1449 | 4:04 ص | 5:34 ص | 12:05 م | 3:44 م | 6:35 م | 8:00 م |
| الثلاثاء، 3129 ربيع الأول 1449 | 4:05 ص | 5:34 ص | 12:04 م | 3:43 م | 6:34 م | 7:58 م |
imuslimlife.com/ar/prayer-times/iq/erbil/august/ · المواقيت وفق رابطة العالم الإسلامي. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.