مواقيت الصلاة في كوم أمبو، أكتوبر 2026
كوم أمبو، محافظة أسوان، مصر · 20 ربيع الآخر 1448 – 20 جمادى الأولى 1448 · الهيئة المصرية العامة للمساحة، العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع الآخر 1448 | 5:18 ص | 6:40 ص | 12:38 م | 4:02 م | 6:35 م | 7:49 م |
| الجمعة، 221 ربيع الآخر 1448 | 5:18 ص | 6:41 ص | 12:38 م | 4:01 م | 6:34 م | 7:48 م |
| السبت، 322 ربيع الآخر 1448 | 5:19 ص | 6:41 ص | 12:37 م | 4:01 م | 6:33 م | 7:47 م |
| الأحد، 423 ربيع الآخر 1448 | 5:19 ص | 6:41 ص | 12:37 م | 4:00 م | 6:32 م | 7:46 م |
| الاثنين، 524 ربيع الآخر 1448 | 5:20 ص | 6:42 ص | 12:37 م | 3:59 م | 6:31 م | 7:45 م |
| الثلاثاء، 625 ربيع الآخر 1448 | 5:20 ص | 6:42 ص | 12:36 م | 3:59 م | 6:30 م | 7:44 م |
| الأربعاء، 726 ربيع الآخر 1448 | 5:20 ص | 6:42 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:29 م | 7:43 م |
| الخميس، 827 ربيع الآخر 1448 | 5:21 ص | 6:43 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:28 م | 7:42 م |
| الجمعة، 928 ربيع الآخر 1448 | 5:21 ص | 6:43 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:27 م | 7:41 م |
| السبت، 1029 ربيع الآخر 1448 | 5:22 ص | 6:44 ص | 12:35 م | 3:56 م | 6:26 م | 7:40 م |
| الأحد، 1130 ربيع الآخر 1448 | 5:22 ص | 6:44 ص | 12:35 م | 3:56 م | 6:25 م | 7:39 م |
| الاثنين، 121 جمادى الأولى 1448 | 5:22 ص | 6:45 ص | 12:35 م | 3:55 م | 6:24 م | 7:38 م |
| الثلاثاء، 132 جمادى الأولى 1448 | 5:23 ص | 6:45 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:23 م | 7:37 م |
| الأربعاء، 143 جمادى الأولى 1448 | 5:23 ص | 6:46 ص | 12:34 م | 3:54 م | 6:23 م | 7:36 م |
| الخميس، 154 جمادى الأولى 1448 | 5:24 ص | 6:46 ص | 12:34 م | 3:53 م | 6:22 م | 7:35 م |
| الجمعة، 165 جمادى الأولى 1448 | 5:24 ص | 6:46 ص | 12:34 م | 3:53 م | 6:21 م | 7:34 م |
| السبت، 176 جمادى الأولى 1448 | 5:24 ص | 6:47 ص | 12:34 م | 3:52 م | 6:20 م | 7:34 م |
| الأحد، 187 جمادى الأولى 1448 | 5:25 ص | 6:47 ص | 12:33 م | 3:52 م | 6:19 م | 7:33 م |
| الاثنين، 198 جمادى الأولى 1448 | 5:25 ص | 6:48 ص | 12:33 م | 3:51 م | 6:18 م | 7:32 م |
| الثلاثاء، 209 جمادى الأولى 1448 | 5:26 ص | 6:48 ص | 12:33 م | 3:51 م | 6:17 م | 7:31 م |
| الأربعاء، 2110 جمادى الأولى 1448 | 5:26 ص | 6:49 ص | 12:33 م | 3:50 م | 6:16 م | 7:30 م |
| الخميس، 2211 جمادى الأولى 1448 | 5:27 ص | 6:49 ص | 12:33 م | 3:49 م | 6:16 م | 7:30 م |
| الجمعة، 2312 جمادى الأولى 1448 | 5:27 ص | 6:50 ص | 12:33 م | 3:49 م | 6:15 م | 7:29 م |
| السبت، 2413 جمادى الأولى 1448 | 5:27 ص | 6:50 ص | 12:32 م | 3:48 م | 6:14 م | 7:28 م |
| الأحد، 2514 جمادى الأولى 1448 | 5:28 ص | 6:51 ص | 12:32 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:28 م |
| الاثنين، 2615 جمادى الأولى 1448 | 5:28 ص | 6:52 ص | 12:32 م | 3:47 م | 6:13 م | 7:27 م |
| الثلاثاء، 2716 جمادى الأولى 1448 | 5:29 ص | 6:52 ص | 12:32 م | 3:47 م | 6:12 م | 7:26 م |
| الأربعاء، 2817 جمادى الأولى 1448 | 5:29 ص | 6:53 ص | 12:32 م | 3:46 م | 6:11 م | 7:26 م |
| الخميس، 2918 جمادى الأولى 1448 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:32 م | 3:46 م | 6:10 م | 7:25 م |
| الجمعة، 3019 جمادى الأولى 1448 | 4:30 ص | 5:54 ص | 11:32 ص | 2:45 م | 5:10 م | 6:24 م |
| السبت، 3120 جمادى الأولى 1448 | 4:31 ص | 5:54 ص | 11:32 ص | 2:45 م | 5:09 م | 6:24 م |
imuslimlife.com/ar/prayer-times/eg/kom-ombo/october/ · المواقيت وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة. قد يختلف جدول مسجدك ببضع دقائق.